Jucători Lituania EURO 2024
Lot de jucători Lituania în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 690 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
8 | 655 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 557 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||
6 | 495 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 456 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 402 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 344 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 217 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vytautas Cerniauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lukas Paukste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
3
Pijus Širvys - 2
- 2
- 1
- 0
Pase decisive
2
Justas Lasickas - 2
- 1
- 1
- 0
Minute jucate
690
Gvidas Gineitis - 655
- 630
- 557
- 495