Numele complet: Daley Blind
Vârsta: 29 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 09.03.1990
Locul nașterii: Amsterdam, Olanda
Naționalitatea: Olanda
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 2973 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Champions League | 18 | 1481 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 5 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 23 | 1829 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 11 | 971 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 35 | 3117 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 7 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | Premier League | 25 | 2172 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Man.United | FA Cup | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 29 | 2531 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 6 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Champions League | 6 | 528 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jong Ajax | Eerste Divisie | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 2885 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 21 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Champions League | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 10 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | KNVB Beker | 4 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 4 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Eredivisie | 19 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam | Eredivisie | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax Amsterdam | UEFA Europa League | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | EC Qualification | 10 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | World Cup | 7 | 670 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legendă: