
Daley Blind
Carte de vizită: Daley Blind
Numele complet: Daley Blind
Vârsta: 30 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 09.03.1990
Locul nașterii: Amsterdam, Olanda
Naționalitatea: Olanda
Ajax Amsterdam
Statistici Daley Blind în actualul sezon
Statistici în Champions League 2019-2020
Meciuri jucate
0
Minute jucate
0
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute0%
- Participare la goluri0%
Statistici în Europa League 2019-2020
Meciuri jucate
0
Minute jucate
0
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute0%
- Participare la goluri0%
Meciuri Daley Blind în sezonul 2019-2020
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lille (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAOK (D) | 2-2 | - | - | - | - | - | - | |
PAOK (A) | 3-2 | - | - | - | - | - | - | |
Apoel Nicosia (D) | 0-0 | - | - | - | - | - | - | |
Apoel Nicosia (A) | 2-0 | - | - | - | - | - | - |
Statistici Daley Blind în sezoanele precedente
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 34 | 2973 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 18 | 1481 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 5 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 7 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 23 | 1829 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 11 | 971 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 3 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 35 | 3117 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 657 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 7 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | Premier League | 25 | 2172 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Man.United | FA Cup | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 29 | 2531 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 6 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 6 | 528 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jong Ajax | Eerste Divisie | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 34 | 2885 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 21 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Champions League | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 10 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | KNVB Beker | 4 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 4 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Groningen | Eredivisie | 19 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Eredivisie | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajax | UEFA Europa League | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daley Blind la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | EC Qualification | 10 | 814 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014 | World Cup | 7 | 670 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii