
Gary Cahill
Carte de vizită: Gary Cahill
Numele complet: Gary Cahill
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 193
Data nașterii: 19.12.1985
Locul nașterii: Dronfield, Anglia
Naționalitatea: Anglia
Statistici Gary Cahill în actualul sezon
Meciuri Gary Cahill în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Brom (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tottenham (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
West Ham (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Liverpool (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aston Villa (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Leicester (A) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Gary Cahill în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace | Premier League | 25 | 2168 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | Premier League | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 27 | 2084 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chelsea | FA Cup | 6 | 469 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 6 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 37 | 3296 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Chelsea | League Cup | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 23 | 1955 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 7 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 36 | 2984 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 6 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 30 | 2623 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 10 | 900 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | League Cup | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | Premier League | 26 | 2219 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | League Cup | 4 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chelsea | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | Premier League | 10 | 855 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chelsea | UEFA Champions League | 5 | 342 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chelsea | FA Cup | 4 | 301 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton | Premier League | 36 | 3213 | 3 | 0 | 7 | 1 |
Bolton | FA Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton | Premier League | 29 | 2610 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Bolton | League Cup | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | FA Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolton | Premier League | 33 | 2970 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield Utd. | Championship | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Premier League | 13 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 20 | 1744 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Villa | Premier League | 7 | 578 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gary Cahill la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 8 | 720 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2016 | Euro Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Euro Championship | 4 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii