
Marco Reus
Carte de vizită: Marco Reus
Numele complet: Marco Reus
Vârsta: 31 ani
Înălțimea: 180
Data nașterii: 31.05.1989
Locul nașterii: Dortmund, Germania
Naționalitatea: Germania
Statistici Marco Reus în actualul sezon
Statistici în Bundesliga 2020-2021
Meciuri jucate
17
Minute jucate
1160
Goluri marcate
3
Pase decisive
3
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular72%
- Minute72%
- Participare la goluri17%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
6
Minute jucate
347
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular67%
- Minute64%
- Participare la goluri0%
Statistici în DFB Pokal 2020-2021
Meciuri jucate
2
Minute jucate
61
Goluri marcate
1
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute34%
- Participare la goluri29%
Statistici în Supercupa Germaniei 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
72
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute80%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Marco Reus au fost actualizate pe data de 23.01.2021 la ora 00:33
Meciuri Marco Reus în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg (A) | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RB Leipzig (D) | - | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
FSV Mainz 05 (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leverkusen (D) | - | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M'gladbach (D) | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio (A) | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eintracht (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zenit (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VfB Stuttgart (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bremen (D) | - | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Union Berlin (D) | - | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Braunschweig (D) | - | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Brugge (D) | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bayern (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hertha Berlin (D) | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Club Brugge (A) | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Köln (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg (A) | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hoffenheim (D) | - | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Lazio (D) | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schalke 04 (A) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zenit (A) | - | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bielefeld (D) | - | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistici Marco Reus în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 19 | 1502 | 11 | 5 | 1 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 2 | 168 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 27 | 2322 | 17 | 8 | 3 | 1 |
Dortmund | UEFA Champions League | 6 | 524 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 208 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 11 | 935 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 17 | 1190 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 4 | 291 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 226 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 26 | 1925 | 12 | 3 | 2 | 0 |
Dortmund | UEFA Europa League | 13 | 991 | 9 | 2 | 2 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 4 | 370 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 20 | 1571 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 5 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 4 | 341 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 30 | 2217 | 16 | 0 | 6 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 9 | 769 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Bundesliga 1 | 32 | 2345 | 14 | 0 | 4 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 13 | 1078 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | DFB Pokal | 3 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M'gladbach | Bundesliga 1 | 32 | 2781 | 18 | 0 | 3 | 0 |
M'gladbach | DFB Pokal | 5 | 536 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M'gladbach | Bundesliga 1 | 32 | 2856 | 10 | 0 | 9 | 0 |
M'gladbach | DFB Pokal | 3 | 299 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M'gladbach | Bundesliga | 33 | 2471 | 8 | 0 | 0 | 0 |
M'gladbach | DFB Pokal | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot Weiss Ahlen | 2. Bundesliga | 27 | 2073 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Marco Reus la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 6 | 367 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 3 | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 6 | 470 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2012 | Euro Championship | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii