
Toni Kroos
Carte de vizită: Toni Kroos
Numele complet: Toni Kroos
Vârsta: 31 ani
Înălțimea: 183
Data nașterii: 04.01.1990
Locul nașterii: Greifswald, Germania
Naționalitatea: Germania
Statistici Toni Kroos în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
17
Minute jucate
1292
Goluri marcate
1
Pase decisive
3
Cartonașe galbene
4
Cartonașe roșii
0
- Titular79%
- Minute76%
- Participare la goluri12%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
6
Minute jucate
440
Goluri marcate
0
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular83%
- Minute81%
- Participare la goluri9%
Statistici în Copa del Rey 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
23
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute19%
- Participare la goluri0%
Statistici în Supercupa Spaniei 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
90
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
1
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Toni Kroos au fost actualizate pe data de 24.01.2021 la ora 01:45
Meciuri Toni Kroos în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo (A) | - | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osasuna (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Alcoyano (D) | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alavés (D) | - | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevilla (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M'gladbach (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atletico (A) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Eibar (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elche (D) | - | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter (A) | - | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Valencia (D) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Villarreal (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Inter (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alavés (A) | - | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Cádiz (A) | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Șahtior Donețk (A) | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barcelona (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M'gladbach (D) | - | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huesca (A) | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Toni Kroos în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 35 | 2656 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 UAE
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 28 | 2227 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 645 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 UAE
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 27 | 2268 | 5 | 7 | 4 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 953 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Japan
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 29 | 2501 | 3 | 12 | 6 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 1027 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 32 | 2745 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 995 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 36 | 3064 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 969 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga 1 | 29 | 2067 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 12 | 986 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 6 | 557 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | FIFA Club World Cup | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga 1 | 24 | 1924 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 9 | 590 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 3 | 253 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga 1 | 31 | 2350 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 14 | 1193 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 6 | 550 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga 1 | 27 | 1727 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 7 | 485 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 3 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen | Bundesliga | 33 | 2358 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Leverkusen | DFB Pokal | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leverkusen | Bundesliga | 10 | 586 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 4 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Champions League | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München II | 3. Liga | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | Bundesliga | 12 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern | UEFA Europa League | 6 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayern | DFB Pokal | 4 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bayern München II | Regionalliga | 12 | 354 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Toni Kroos la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 5 | 450 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 7 | 615 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Euro Championship | 9 | 799 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 7 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 7 | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Euro Championship | 8 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii