Lot de jucători Austin FC 2025
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 16.04.1991 | 191 | |
| 8 | 461 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 19.02.1995 | 184 | |
4 Brendan Hines-Ike | 17 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 1 | 30 | 30.11.1994 | 185 |
5 Oleksandr Svatok | 18 | 1503 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 27.09.1994 | 186 |
| 16 | 984 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 21.11.1990 | 182 | |
| 20 | 524 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 18.05.1995 | 166 | |
| 15 | 1143 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 14.07.2000 | 175 | |
| 19 | 1609 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | 14.10.1998 | 188 | |
| 16 | 1231 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 31.05.1995 | 178 | |
11 Osman Bukari | 20 | 1356 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 13.12.1998 | 170 |
14 Besard Sabovic | 19 | 1290 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 05.01.1998 | 186 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.07.1997 | 186 | |
| 20 | 1549 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 23.02.1996 | 175 | |
| 8 | 491 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 03.10.1993 | 186 | |
19 CJ Fodrey | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.02.2004 | 188 |
20 Nicolás Dubersarsky | 12 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21.12.2004 | 187 |
21 Diego Rubio | 11 | 183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 15.05.1993 | 179 |
23 Zan Kolmanic | 15 | 395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 03.03.2000 | 178 |
26 Jimmy Farkarlun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14.07.2001 | - |
29 Guilherme Biro | 20 | 1688 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | 01.05.2000 | 188 |
30 Stefan Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25.05.1994 | 188 |
32 Micah Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.03.2006 | - |
| 20 | 1595 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20 | 30.12.2004 | 175 | |
| Alți jucători folosiți în sezonul 2025 | |||||||||
| 6 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21.10.1994 | 182 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23.03.1989 | 191 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23.10.1991 | 177 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 08.09.1993 | 193 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 29.12.1996 | 192 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17.07.1995 | 173 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 08.08.1997 | 178 | |
- Noah Eile | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 19.07.2002 | - |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23.04.2002 | 177 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28.04.2003 | 178 | |
- Wikelman Carmona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24.02.2003 | 168 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10.02.1990 | 180 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27.04.1995 | 183 | |
- Onni Valakari | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18.08.1999 | 187 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 02.05.1998 | 174 | |
- Chris McVey | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12.04.1997 | 192 |
- CJ dos Santos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24.08.2000 | 194 |
- Oscar Verhoeven | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31.05.2006 | 180 |
- Luca Bombino | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10.07.2006 | - |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18.03.1994 | 191 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 01.01.1997 | 189 | |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14.04.2000 | 183 | |
- Nicholas Defreitas-Hansen | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10.07.2001 | 189 |
- Jackson Travis | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23.02.2004 | 172 |
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10.11.1998 | 177 | |
- Reggie Cannon | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11.06.1998 | 180 |
- Alejandro Alvarado | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 29.07.2003 | 180 |
- Theodore Ku-DiPietro | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28.01.2002 | 175 |
- Oliver Larraz | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16.09.2001 | 178 |
| 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30.07.1995 | 175 | |
| 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31.01.2002 | 185 | |
- Sam Bassett | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 13.04.2003 | 183 |
| 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 06.03.1998 | 170 | |
- Calvin Harris | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.03.2000 | 183 |
- Alex Mighten | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11.04.2002 | 172 |
- Kévin Cabral | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.07.1999 | 185 |
| 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19.11.2004 | 185 | |
- Sam Vines | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31.05.1999 | 177 |
- Milan Iloski | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29.07.1999 | 177 |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
- Guilherme Biro2
- Milan Iloski1
- 1
- 1
Pase decisive
- Osman Bukari2
- Zan Kolmanic1
- 1
- 1
Minute jucate
1800
Brad Stuver - Guilherme Biro1688
- 1609
- 1595
- 1549
Statistici lot Austin
- 20Total jucători folosiți de Austin în sezonul 2025
- 20Jucători folosiți de Austin în Major League Soccer 2025
- 10Jucători care au marcat pentru Austin în sezonul 2025
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Guilherme Biro (1688)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Jon Gallagher (20)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: Owen Wolff (1595)
