Lot de jucători VfL Bochum 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Manuel Riemann | 33 | 09.09.1988 | 186 |
2 | Cristian Gamboa | 32 | 24.10.1989 | 175 |
3 | Danilo Soares | 30 | 29.10.1991 | 170 |
4 | Erhan Mašović | 23 | 22.11.1998 | 189 |
5 | Saulo Decarli | 30 | 04.02.1992 | 188 |
6 | Patrick Osterhage | 22 | 01.02.2000 | 184 |
7 | Danny Blum | 31 | 07.01.1991 | 183 |
8 | Anthony Losilla | 36 | 10.03.1986 | 185 |
9 | Simon Zoller | 30 | 26.06.1991 | 179 |
10 | Takuma Asano | 27 | 10.11.1994 | 173 |
11 | Herbert Bockhorn | 27 | 31.01.1995 | 177 |
13 | Raman Chibsah | 29 | 10.03.1993 | 178 |
14 | Tom Weilandt | 30 | 27.04.1992 | 186 |
15 | Soma Novothny | 27 | 16.06.1994 | 185 |
16 | Kostas Stafylidis | 28 | 02.12.1993 | 178 |
17 | Gerrit Holtmann | 27 | 25.03.1995 | 185 |
20 | Elvis Rexhbecaj | 24 | 01.11.1997 | 182 |
21 | Michael Esser | 34 | 22.11.1987 | 198 |
22 | Christopher Antwi-Adjei | 28 | 07.02.1994 | 173 |
23 | Robert Tesche | 34 | 27.05.1987 | 182 |
24 | Vasilios Lampropoulos | 32 | 31.03.1990 | 185 |
27 | Miloš Pantović | 25 | 07.07.1996 | 185 |
28 | Luis Hartwig | 19 | 23.11.2002 | 180 |
29 | Maxim Leitsch | 24 | 18.05.1998 | 188 |
32 | Tarsis Bonga | 25 | 10.01.1997 | 196 |
34 | Paul Grave | 21 | 10.04.2001 | 193 |
35 | Silvère Ganvoula | 25 | 29.06.1996 | 191 |
37 | Armel Bella Kotchap | 20 | 11.12.2001 | 190 |
38 | Eduard Löwen | 25 | 28.01.1997 | 188 |
40 | Sebastian Polter | 31 | 01.04.1991 | 192 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Jürgen Locadia | 28 | 07.11.1993 | 193 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | Riemann | 35 | 3121 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Gamboa | 27 | 2113 | 1 | 0 | 6 | 0 |
3 | Soares | 34 | 2874 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | Mašović | 22 | 1672 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | Decarli | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Osterhage | 15 | 727 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Blum | 14 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Losilla | 37 | 3387 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Zoller | 11 | 715 | 4 | 3 | 4 | 0 |
10 | Asano | 31 | 1837 | 3 | 4 | 1 | 0 |
11 | Bockhorn | 18 | 839 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Chibsah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Weilandt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Novothny | 6 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stafylidis | 26 | 1593 | 0 | 2 | 3 | 1 |
17 | Holtmann | 33 | 2171 | 5 | 5 | 0 | 0 |
20 | Rexhbecaj | 36 | 2978 | 0 | 1 | 5 | 0 |
21 | Esser | 4 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Antwi-Adjei | 28 | 1294 | 1 | 3 | 2 | 0 |
23 | Tesche | 12 | 467 | 1 | 0 | 3 | 1 |
24 | Lampropoulos | 15 | 1265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pantović | 32 | 1815 | 8 | 3 | 3 | 0 |
28 | Hartwig | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Leitsch | 22 | 1867 | 1 | 0 | 3 | 0 |
32 | Bonga | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Grave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ganvoula | 10 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bella Kotchap | 26 | 2123 | 0 | 0 | 5 | 0 |
38 | Löwen | 28 | 1492 | 3 | 2 | 0 | 0 |
40 | Polter | 36 | 2561 | 11 | 2 | 4 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Locadia | 13 | 560 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei VfL Bochum a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului VfL Bochum.