
Lot de jucători Middlesbrough 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Seny Dieng | 28 | 23.11.1994 | 193 |
2 | Tom Smith | 31 | 14.04.1992 | 186 |
3 | Rav van den Berg | 19 | 07.07.2004 | 191 |
4 | Daniel Barlaser | 26 | 18.01.1997 | 184 |
5 | Matt Clarke | 27 | 22.09.1996 | 188 |
6 | Dael Fry | 26 | 30.08.1997 | 194 |
7 | Hayden Hackney | 21 | 26.06.2002 | 0 |
8 | Riley McGree | 24 | 02.11.1998 | 178 |
9 | Emmanuel Latte Lath | 24 | 01.01.1999 | 176 |
10 | Morgan Rogers | 21 | 26.07.2002 | 0 |
11 | Isaiah Jones | 24 | 26.06.1999 | 181 |
14 | Alex Gilbert | 21 | 28.12.2001 | 183 |
15 | Anfernee Dijksteel | 26 | 27.10.1996 | 183 |
16 | Jonathan Howson | 35 | 21.05.1988 | 180 |
17 | Paddy McNair | 28 | 27.04.1995 | 183 |
18 | Sam Silvera | 22 | 25.10.2000 | 0 |
19 | Josh Coburn | 20 | 06.12.2002 | 0 |
21 | Marcus Forss | 24 | 18.06.1999 | 182 |
22 | Hayden Coulson | 25 | 17.06.1998 | 0 |
23 | Tom Glover | 25 | 24.12.1997 | 196 |
25 | Matt Crooks | 29 | 20.01.1994 | 191 |
26 | Darragh Lenihan | 29 | 16.03.1994 | 178 |
27 | Lukas Engel | 24 | 14.12.1998 | 178 |
28 | Lewis O'Brien | 24 | 14.10.1998 | 173 |
29 | Sam Greenwood | 21 | 26.01.2002 | 185 |
32 | Jamie Jones | 34 | 18.02.1989 | 191 |
57 | Bryant Bilongo | 22 | 15.09.2001 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Alex Bangura | 24 | 13.07.1999 | 183 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieng | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Smith | 3 | 158 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | van den Berg | 6 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Barlaser | 5 | 411 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Clarke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fry | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hackney | 11 | 967 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 | McGree | 11 | 475 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | Latte Lath | 6 | 493 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rogers | 10 | 558 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jones | 9 | 471 | 1 | 0 | 3 | 0 |
14 | Gilbert | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dijksteel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Howson | 8 | 489 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | McNair | 7 | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Silvera | 11 | 667 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Coburn | 6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Forss | 6 | 361 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Coulson | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Glover | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Crooks | 9 | 525 | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | Lenihan | 10 | 900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Engel | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | OBrien | 5 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Greenwood | 3 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Bilongo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Bangura | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |