Lot de jucători Cesena 2025-2026
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12.01.1998 | 194 | |
3 Samuele Angori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 07.10.2003 | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30.06.1990 | 185 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11.09.2000 | 192 | |
6 Zan Jevsenak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15.05.2003 | 191 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30.08.1998 | 180 | |
7 Edgaras Dubickas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 09.07.1998 | 182 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.05.1998 | 186 | |
8 Malthe Højholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.04.2001 | 182 |
9 Henrik Meister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.11.2003 | 193 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.01.2000 | 175 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.08.2000 | 175 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18.12.1998 | 182 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21.12.1998 | 184 | |
11 Alexander Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26.06.2002 | 185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26.05.1988 | 179 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.04.1988 | 190 | |
14 Ebenezer Akinsanmiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25.11.2004 | 169 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29.04.1998 | 188 | |
16 Mattia Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.03.2005 | - |
16 Louis Buffon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28.12.2007 | - |
18 Elia Giani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20.12.2000 | 185 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.08.1996 | 185 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 03.04.2002 | 180 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 06.01.1997 | 183 | |
21 İsak Vural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28.05.2006 | 189 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31.05.1996 | 193 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18.03.1996 | 188 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 03.08.2000 | 171 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30.06.1993 | 191 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17.03.1996 | 186 | |
34 Ante Vukovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.08.2004 | 192 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 06.04.2001 | 184 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 04.09.1985 | 187 | |
43 Matias Casarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21.08.2007 | 170 |
44 Daniel Denoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28.01.2004 | 187 |
46 Lorenzo Tosi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.03.2008 | - |
47 Mateus Lusuardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 08.01.2004 | 19 |
72 Giacomo Maucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.03.2007 | - |
76 Jeremy Mbambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 04.05.2008 | - |
77 Mert Durmush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.10.2005 | 183 |
94 Giovanni Bonfanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17.01.2003 | - |
99 Lorran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 04.07.2006 | 180 |
| Alți jucători folosiți în sezonul 2025-2026 | |||||||||
- Jonathan Klinsmann | 16 | 1440 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 08.04.1997 | 194 |
| 16 | 1440 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12.05.1994 | 193 | |
- Andrea Ciofi | 16 | 1395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 28.06.1999 | 187 |
| 15 | 1333 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 24.01.1998 | 188 | |
| 15 | 1224 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 01.04.2002 | 190 | |
- Tommaso Berti | 16 | 1203 | 1 | 5 | 3 | 0 | 21 | 07.03.2004 | - |
- Cristian Shpendi | 16 | 1191 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 19.05.2003 | 181 |
- Jalen Blesa | 16 | 1187 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 05.02.2001 | 187 |
| 13 | 1010 | 1 | 1 | 4 | 0 | 35 | 27.12.1989 | 180 | |
| 13 | 991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 24.06.1999 | 176 | |
- Matteo Francesconi | 15 | 977 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 11.02.2004 | 183 |
| 14 | 572 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 05.11.1996 | 183 | |
- Emanuele Adamo | 15 | 536 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | 19.07.1998 | 177 |
| 8 | 435 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 25.03.1994 | 180 | |
- Siren Diao | 13 | 276 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21.01.2005 | - |
- Marco Olivieri | 10 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 30.06.1999 | 177 |
- Raffaele Celia | 7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 04.03.1999 | - |
- Matteo Piacentini | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20.04.1999 | 187 |
- Matteo Guidi | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 03.07.2003 | - |
- Vittorio Magni | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 01.06.2006 | 183 |
- Tommaso Arrigoni | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26.02.1994 | 171 |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
5
Cristian Shpendi - 4
- Jalen Blesa4
- 2
- 1
Pase decisive
5
Tommaso Berti - Cristian Shpendi2
- 1
- Jonathan Klinsmann1
- 1
Minute jucate
1440
Jonathan Klinsmann - 1440
- Andrea Ciofi1395
- 1333
- 1224
Statistici lot Cesena
- 22Total jucători folosiți de Cesena în sezonul 2025-2026
- 22Jucători folosiți de Cesena în Serie B 2025-2026
- 10Jucători care au marcat pentru Cesena în sezonul 2025-2026
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Raúl Albiol (0)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Raúl Albiol (0)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: ()
