
Lot de jucători Colorado Rapids 2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Marko Ilić | 25 | 03.02.1998 | 191 |
2 | Keegan Rosenberry | 29 | 11.12.1993 | 173 |
4 | Danny Wilson | 31 | 27.12.1991 | 187 |
5 | Andreas Maxsø | 29 | 18.03.1994 | 191 |
6 | Lalas Abubakar | 28 | 25.12.1994 | 185 |
7 | Jonathan Lewis | 26 | 04.06.1997 | 170 |
8 | Max | 22 | 12.05.2001 | 175 |
9 | Kévin Cabral | 24 | 10.07.1999 | 185 |
10 | Sidnei Tavares | 22 | 29.09.2001 | 0 |
11 | Diego Rubio | 30 | 15.05.1993 | 179 |
13 | Andrew Gutman | 26 | 02.10.1996 | 178 |
14 | Calvin Harris | 23 | 20.03.2000 | 183 |
15 | Danny Leyva | 20 | 05.05.2003 | 178 |
16 | Alex Gersbach | 26 | 08.05.1997 | 183 |
18 | Oliver Larraz | 22 | 16.09.2001 | 178 |
19 | Jack Price | 30 | 19.12.1992 | 171 |
20 | Connor Ronan | 25 | 06.03.1998 | 170 |
22 | William Yarbrough | 34 | 20.03.1989 | 188 |
23 | Cole Bassett | 22 | 28.07.2001 | 180 |
26 | Abraham Rodriguez | 21 | 19.07.2002 | 173 |
27 | Sebastian Anderson | 21 | 08.08.2002 | 175 |
28 | Sam Nicholson | 28 | 20.01.1995 | 175 |
29 | Braian Galván | 22 | 06.10.2000 | 166 |
30 | Aboubacar Keita | 23 | 06.04.2000 | 185 |
33 | Steven Beitashour | 36 | 01.02.1987 | 178 |
34 | Michael Edwards | 22 | 27.11.2000 | 192 |
39 | Marlon Vargas | 22 | 12.01.2001 | 165 |
45 | Daouda Amadou | 20 | 02.10.2002 | 179 |
47 | Yosuke Hanya | 24 | 30.01.1999 | 173 |
49 | Rémi Cabral | 24 | 10.07.1999 | 185 |
64 | Moïse Bombito | 23 | 30.03.2000 | 190 |
77 | Darren Yapi | 18 | 19.11.2004 | 185 |
97 | Ralph Priso-Mbongue | 21 | 02.08.2002 | 175 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | ||||
Bryan Acosta | 29 | 24.11.1993 | 175 | |
Michael Barrios | 32 | 21.04.1991 | 163 | |
Rafael Navarro | 23 | 14.04.2000 | 183 | |
Anthony Markanich | 23 | 26.12.1999 | 0 | |
Luis Díaz | 24 | 06.12.1998 | 175 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilić | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rosenberry | 27 | 2360 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Wilson | 29 | 2325 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | Maxsø | 31 | 2745 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Abubakar | 25 | 1834 | 2 | 0 | 8 | 1 |
7 | Lewis | 22 | 997 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Max | 10 | 663 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Cabral | 27 | 1166 | 3 | 0 | 8 | 0 |
10 | Tavares | 5 | 299 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Rubio | 15 | 989 | 4 | 2 | 3 | 0 |
13 | Gutman | 10 | 828 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Harris | 16 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Leyva | 16 | 674 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Gersbach | 3 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Larraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Price | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ronan | 32 | 2687 | 1 | 6 | 3 | 0 |
22 | Yarbrough | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bassett | 23 | 1701 | 5 | 1 | 3 | 0 |
26 | Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Anderson | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicholson | 22 | 1408 | 1 | 1 | 6 | 0 |
29 | Galván | 21 | 803 | 1 | 0 | 2 | 2 |
30 | Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Beitashour | 11 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vargas | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Amadou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Hanya | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Cabral | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Bombito | 11 | 692 | 0 | 0 | 5 | 1 |
77 | Yapi | 19 | 927 | 0 | 1 | 2 | 0 |
97 | Priso-Mbongue | 24 | 906 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023 (*) | |||||||
Acosta | 15 | 1152 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Barrios | 22 | 887 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Rafael Navarro | 6 | 528 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Markanich | 10 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Díaz | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |