Lot de jucători Fortuna Düsseldorf 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Raphael Wolf | 33 | 06.06.1988 | 190 |
3 | Andre Hoffmann | 29 | 28.02.1993 | 190 |
4 | Ao Tanaka | 23 | 10.09.1998 | 180 |
5 | Christoph Klarer | 21 | 14.06.2000 | 191 |
6 | Edgar Prib | 32 | 15.12.1989 | 180 |
7 | Florian Hartherz | 28 | 29.05.1993 | 187 |
8 | Jakub Piotrowski | 24 | 04.10.1997 | 187 |
9 | Dawid Kownacki | 25 | 14.03.1997 | 186 |
11 | Felix Klaus | 29 | 13.09.1992 | 179 |
12 | Kristoffer Peterson | 27 | 28.11.1994 | 185 |
13 | Adam Bodzek | 36 | 07.09.1985 | 184 |
16 | Dragoș Nedelcu | 25 | 16.02.1997 | 189 |
18 | Thomas Pledl | 27 | 23.05.1994 | 173 |
19 | Emmanuel Iyoha | 24 | 11.10.1997 | 191 |
20 | Khaled Narey | 27 | 23.07.1994 | 180 |
21 | Dennis Gorka | 20 | 03.04.2002 | 190 |
22 | Leonardo Koutris | 26 | 23.07.1995 | 175 |
23 | Shinta Appelkamp | 21 | 01.11.2000 | 0 |
25 | Matthias Zimmermann | 29 | 16.06.1992 | 177 |
27 | Nicklas Shipnoski | 24 | 01.01.1998 | 184 |
28 | Rouwen Hennings | 34 | 28.08.1987 | 180 |
31 | Marcel Sobottka | 28 | 25.04.1994 | 185 |
32 | Róbert Boženík | 22 | 18.11.1999 | 188 |
33 | Florian Kastenmeier | 24 | 28.06.1997 | 192 |
36 | Nikell Touglo | 20 | 20.11.2001 | 0 |
43 | Jamil Siebert | 20 | 02.04.2002 | 0 |
46 | Tim Oberdorf | 25 | 16.08.1996 | 185 |
47 | Lex-Tyger Lobinger | 23 | 22.02.1999 | 0 |
48 | Phil Sieben | 22 | 20.06.1999 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Klarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Prib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hartherz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kownacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bodzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nedelcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pledl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Iyoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Narey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gorka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Koutris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Appelkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shipnoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hennings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Sobottka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Boženík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kastenmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Touglo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Siebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Oberdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Lobinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Fortuna Düsseldorf a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Fortuna Düsseldorf.