
Lot de jucători Eintracht Frankfurt 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Trapp | 32 | 08.07.1990 | 189 |
2 | Evan NDicka | 23 | 20.08.1999 | 192 |
5 | Hrvoje Smolčić | 22 | 17.08.2000 | 183 |
6 | Kristijan Jakić | 26 | 14.05.1997 | 181 |
8 | Djibril Sow | 26 | 06.02.1997 | 183 |
9 | Randal Kolo Muani | 24 | 05.12.1998 | 187 |
11 | Faride Alidou | 21 | 18.07.2001 | 186 |
15 | Daichi Kamada | 26 | 05.08.1996 | 184 |
17 | Sebastian Rode | 32 | 11.10.1990 | 180 |
18 | Almamy Touré | 27 | 28.04.1996 | 183 |
19 | Rafael Borré | 27 | 15.09.1995 | 174 |
20 | Makoto Hasebe | 39 | 18.01.1984 | 180 |
21 | Lucas Alario | 30 | 08.10.1992 | 184 |
22 | Timothy Chandler | 33 | 29.03.1990 | 187 |
24 | Aurélio Buta | 26 | 10.02.1997 | 172 |
25 | Christopher Lenz | 28 | 22.09.1994 | 181 |
26 | Éric Ebimbe | 22 | 21.11.2000 | 183 |
27 | Mario Götze | 30 | 03.06.1992 | 176 |
28 | Marcel Wenig | 19 | 04.05.2004 | 187 |
29 | Jesper Lindstrøm | 23 | 29.02.2000 | 182 |
31 | Jens Grahl | 34 | 22.09.1988 | 192 |
32 | Philipp Max | 29 | 30.09.1993 | 177 |
35 | Tuta | 23 | 04.07.1999 | 185 |
36 | Ansgar Knauff | 21 | 10.01.2002 | 180 |
40 | Diant Ramaj | 21 | 19.09.2001 | 189 |
45 | Mehdi Loune | 19 | 14.05.2004 | 169 |
49 | Jan Schröder | 20 | 15.04.2003 | 182 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Paxten Aaronson | 19 | 26.08.2003 | 175 | |
Dario Gebuhr | 20 | 06.05.2003 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp | 47 | 4230 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | NDicka | 43 | 3818 | 2 | 1 | 7 | 0 |
5 | Smolčić | 14 | 722 | 1 | 0 | 3 | 0 |
6 | Jakić | 36 | 2268 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | Sow | 46 | 3838 | 4 | 0 | 11 | 0 |
9 | Muani | 45 | 3545 | 23 | 14 | 7 | 2 |
11 | Alidou | 21 | 271 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Kamada | 46 | 3365 | 16 | 6 | 4 | 0 |
17 | Rode | 38 | 2053 | 4 | 2 | 6 | 0 |
18 | Touré | 9 | 559 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Borré | 46 | 1700 | 3 | 4 | 6 | 0 |
20 | Hasebe | 26 | 1858 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21 | Alario | 26 | 413 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | Chandler | 8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Buta | 23 | 1687 | 3 | 3 | 4 | 0 |
25 | Lenz | 33 | 1772 | 0 | 2 | 3 | 0 |
26 | Ebimbe | 28 | 1464 | 3 | 1 | 5 | 0 |
27 | Götze | 45 | 3732 | 3 | 8 | 9 | 0 |
28 | Wenig | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lindstrøm | 37 | 2344 | 9 | 2 | 2 | 0 |
31 | Grahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Max | 14 | 991 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | Tuta | 43 | 3742 | 2 | 1 | 11 | 1 |
36 | Knauff | 33 | 1742 | 1 | 2 | 2 | 0 |
40 | Ramaj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Loune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Schröder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Aaronson | 8 | 170 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gebuhr | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |