Lot de jucători FC Heidenheim 2024-2025
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.03.1991 | 190 | |
28 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15.03.1991 | 190 | |
20 | 1221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 08.12.1994 | 182 | |
20 | 1221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 08.12.1994 | 182 | |
28 | 2053 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 | 12.06.1999 | 190 | |
28 | 2053 | 4 | 1 | 6 | 0 | 25 | 12.06.1999 | 190 | |
14 | 988 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 09.03.2000 | - | |
14 | 988 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 09.03.2000 | - | |
24 | 1954 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 19.02.1997 | 187 | |
24 | 1954 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 19.02.1997 | 187 | |
29 | 2594 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 06.11.1994 | 194 | |
29 | 2594 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 06.11.1994 | 194 | |
8 Léo Scienza | 26 | 1398 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 13.09.1998 | 175 |
8 Léo Scienza | 26 | 1398 | 4 | 3 | 2 | 0 | 26 | 13.09.1998 | 175 |
9 Stefan Schimmer | 10 | 276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28.04.1994 | 185 |
9 Stefan Schimmer | 10 | 276 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28.04.1994 | 185 |
29 | 1760 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 23.12.2005 | 185 | |
29 | 1760 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | 23.12.2005 | 185 | |
6 | 527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10.03.1994 | 189 | |
13 Frans Krätzig | 6 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14.01.2003 | 171 |
14 Maximilian Breunig | 22 | 678 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.08.2000 | 195 |
14 Maximilian Breunig | 22 | 678 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.08.2000 | 195 |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.04.2001 | 195 | |
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17.04.2001 | 195 | |
23 | 1089 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 20.12.1996 | 188 | |
23 | 1089 | 5 | 3 | 1 | 0 | 28 | 20.12.1996 | 188 | |
23 | 1423 | 5 | 3 | 6 | 0 | 25 | 04.10.1999 | 189 | |
23 | 1423 | 5 | 3 | 6 | 0 | 25 | 04.10.1999 | 189 | |
25 | 1761 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 26.01.1996 | 184 | |
25 | 1761 | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 26.01.1996 | 184 | |
20 Luca Kerber | 22 | 1112 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 10.03.2002 | 180 |
20 Luca Kerber | 22 | 1112 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 10.03.2002 | 180 |
27 | 1161 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 09.06.1997 | 186 | |
27 | 1161 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 09.06.1997 | 186 | |
22 Vitus Eicher | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 05.11.1990 | 191 |
22 Vitus Eicher | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 05.11.1990 | 191 |
27 | 2004 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 | 04.02.1998 | 187 | |
27 | 2004 | 0 | 2 | 4 | 0 | 27 | 04.02.1998 | 187 | |
25 Christopher Negele | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.04.2005 | - |
25 Christopher Negele | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.04.2005 | - |
27 Thomas Keller | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 05.08.1999 | 187 |
27 Thomas Keller | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 05.08.1999 | 187 |
10 | 806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24.01.1987 | 183 | |
10 | 806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24.01.1987 | 183 | |
27 | 1014 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 09.07.1996 | 178 | |
27 | 1014 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 09.07.1996 | 178 | |
34 Paul Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20.01.2002 | 186 |
34 Paul Tschernuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20.01.2002 | 186 |
36 Luka Janes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.01.2004 | 184 |
36 Luka Janes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.01.2004 | 184 |
19 | 1124 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 15.01.1998 | 178 | |
40 Frank Feller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 07.01.2004 | 183 |
40 Frank Feller | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 07.01.2004 | 183 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2024-2025 | |||||||||
20 | 1371 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 08.10.1999 | 187 | |
20 | 1371 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 08.10.1999 | 187 | |
17 | 851 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 03.01.2001 | 190 | |
17 | 851 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 03.01.2001 | 190 | |
4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16.08.1992 | 186 | |
4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16.08.1992 | 186 | |
Nr. Jucător | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
- 6
- 5
- Maximilian Breunig5
- 5
Pase decisive
3
Léo Scienza - 3
- 3
- 3
- 3
Minute jucate
2594
Patrick Mainka - 2594
- 2520
- 2520
- 2053
Statistici lot Heidenheim
- 29Total jucători folosiți de Heidenheim în sezonul 2024-2025
- 26Jucători folosiți de Heidenheim în Bundesliga 2024-2025
- 14Jucători care au marcat pentru Heidenheim în sezonul 2024-2025
- Jucătorul de câmp care a evoluat cele mai multe minute: Patrick Mainka (2594)
- Jucătorul de câmp care a evoluat în cele mai multe meciuri: Patrick Mainka (29)
- Cel mai tânăr jucător de câmp folosit: Paul Wanner (1760)