
Lot de jucători AS Roma 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | 34 | 15.02.1988 | 190 |
2 | Rick Karsdorp | 27 | 11.02.1995 | 184 |
3 | Roger Ibañez | 23 | 23.11.1998 | 185 |
4 | Bryan Cristante | 27 | 03.03.1995 | 186 |
5 | Matías Viña | 24 | 09.11.1997 | 181 |
6 | Chris Smalling | 32 | 22.11.1989 | 194 |
7 | Lorenzo Pellegrini | 25 | 19.06.1996 | 186 |
9 | Tammy Abraham | 24 | 02.10.1997 | 190 |
11 | Carles Pérez | 24 | 16.02.1998 | 173 |
14 | Eldor Shomurodov | 26 | 29.06.1995 | 185 |
15 | Ainsley Maitland-Niles | 24 | 29.08.1997 | 177 |
17 | Jordan Veretout | 29 | 01.03.1993 | 177 |
18 | Davide Santon | 31 | 02.01.1991 | 187 |
22 | Nicolò Zaniolo | 22 | 02.07.1999 | 190 |
23 | Gianluca Mancini | 26 | 17.04.1996 | 190 |
24 | Marash Kumbulla | 22 | 08.02.2000 | 185 |
27 | Sérgio Oliveira | 29 | 02.06.1992 | 181 |
37 | Leonardo Spinazzola | 29 | 25.03.1993 | 186 |
42 | Amadou Diawara | 24 | 17.07.1997 | 183 |
52 | Edoardo Bove | 20 | 16.05.2002 | 0 |
55 | Ebrima Darboe | 20 | 06.06.2001 | 0 |
59 | Nicola Zalewski | 20 | 23.01.2002 | 164 |
63 | Pietro Boer | 20 | 12.05.2002 | 0 |
64 | Felix Afena-Gyan | 19 | 19.01.2003 | 0 |
65 | Filippo Tripi | 20 | 06.01.2002 | 0 |
77 | Henrikh Mkhitaryan | 33 | 21.01.1989 | 177 |
87 | Daniel Fuzato | 24 | 04.07.1997 | 190 |
92 | Stephan El Shaarawy | 29 | 27.10.1992 | 178 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) | ||||
Riccardo Calafiori | 20 | 19.05.2002 | 0 | |
Borja Mayoral | 25 | 05.04.1997 | 182 | |
Gonzalo Villar | 24 | 23.03.1998 | 181 | |
Bryan Reynolds | 20 | 28.06.2001 | 188 | |
Cristian Volpato | 19 | 15.11.2002 | 0 | |
Filippo Missori | 18 | 24.03.2004 | 182 | |
Dimitrios Keramitsis | 17 | 01.07.2004 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrício | 52 | 4680 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Karsdorp | 49 | 3963 | 0 | 7 | 11 | 1 |
3 | Ibañez | 49 | 4077 | 4 | 0 | 11 | 0 |
4 | Cristante | 48 | 3709 | 3 | 2 | 11 | 0 |
5 | Viña | 35 | 2095 | 0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Smalling | 37 | 2811 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Pellegrini | 39 | 3054 | 13 | 7 | 7 | 1 |
9 | Abraham | 51 | 4081 | 25 | 5 | 11 | 0 |
11 | Pérez | 28 | 996 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | Shomurodov | 38 | 1109 | 5 | 6 | 1 | 0 |
15 | Maitland-Niles | 12 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veretout | 48 | 2983 | 4 | 10 | 7 | 0 |
18 | Santon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zaniolo | 40 | 2811 | 7 | 5 | 14 | 2 |
23 | Mancini | 44 | 3852 | 1 | 0 | 23 | 1 |
24 | Kumbulla | 27 | 1718 | 1 | 0 | 8 | 0 |
27 | Oliveira | 20 | 1294 | 3 | 1 | 7 | 1 |
37 | Spinazzola | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | Diawara | 8 | 306 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Bove | 13 | 121 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Darboe | 5 | 229 | 0 | 1 | 1 | 0 |
59 | Zalewski | 22 | 1087 | 0 | 2 | 1 | 0 |
63 | Boer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Afena-Gyan | 22 | 775 | 2 | 0 | 6 | 1 |
65 | Tripi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Mkhitaryan | 43 | 3345 | 5 | 10 | 4 | 1 |
87 | Fuzato | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 | El Shaarawy | 35 | 1519 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) | |||||||
Calafiori | 9 | 427 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Mayoral | 11 | 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Villar | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reynolds | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volpato | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Missori | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keramitsis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei AS Roma a fost actualizată pe data de 4 martie 2022. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului AS Roma.