Lot de jucători VfB Stuttgart 2021-2022
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Florian Müller | 24 | 13.11.1997 | 190 |
2 | Waldemar Anton | 25 | 20.07.1996 | 189 |
3 | Wataru Endo | 29 | 09.02.1993 | 178 |
4 | Marc-Oliver Kempf | 27 | 28.01.1995 | 186 |
5 | Konstantinos Mavropanos | 24 | 11.12.1997 | 194 |
6 | Clinton Mola | 21 | 15.03.2001 | 183 |
7 | Tanguy Coulibaly | 21 | 18.02.2001 | 175 |
8 | Enzo Millot | 19 | 17.07.2002 | 174 |
9 | Sasa Kalajdzic | 24 | 07.07.1997 | 200 |
10 | Daniel Didavi | 32 | 21.02.1990 | 180 |
11 | Erik Thommy | 27 | 20.08.1994 | 175 |
14 | Silas Wamangituka | 23 | 06.10.1998 | 189 |
15 | Pascal Stenzel | 26 | 20.03.1996 | 183 |
16 | Atakan Karazor | 25 | 13.10.1996 | 191 |
17 | Omar Marmoush | 23 | 07.02.1999 | 183 |
18 | Hamadi Al Ghaddioui | 31 | 22.09.1990 | 190 |
19 | Wahid Faghir | 18 | 29.07.2003 | 185 |
20 | Philipp Förster | 27 | 04.02.1995 | 188 |
21 | Philipp Klement | 29 | 09.09.1992 | 175 |
22 | Chris Führich | 24 | 09.01.1998 | 178 |
23 | Orel Mangala | 24 | 18.03.1998 | 178 |
24 | Borna Sosa | 24 | 21.01.1998 | 187 |
25 | Lilian Egloff | 19 | 20.08.2002 | 182 |
28 | Nikolas Nartey | 22 | 22.02.2000 | 185 |
29 | Momo Cissé | 19 | 17.10.2002 | 178 |
30 | Roberto Massimo | 21 | 12.10.2000 | 182 |
31 | Mateo Klimowicz | 21 | 06.07.2000 | 181 |
32 | Naouirou Ahamada | 20 | 29.03.2002 | 183 |
33 | Fabian Bredlow | 27 | 02.03.1995 | 190 |
34 | Ömer Beyaz | 18 | 29.08.2003 | 171 |
37 | Hiroki Ito | 23 | 12.05.1999 | 186 |
42 | Florian Schock | 20 | 22.05.2001 | 199 |
44 | Mohamed Sankoh | 18 | 16.10.2003 | 178 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Tiago Tomás | 19 | 16.06.2002 | 180 |
| Alexis Tibidi | 18 | 03.11.2003 | 0 |
| Darko Churlinov | 21 | 11.07.2000 | 180 |
| Matej Maglica | 23 | 25.09.1998 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | F. Müller | 30 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anton | 30 | 2608 | 2 | 1 | 6 | 1 |
3 | Endo | 34 | 2992 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Kempf | 14 | 1004 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Mavropanos | 33 | 2856 | 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | Mola | 3 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Coulibaly | 22 | 1173 | 0 | 1 | 8 | 0 |
8 | Millot | 6 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kalajdzic | 15 | 1221 | 6 | 1 | 2 | 0 |
10 | Didavi | 12 | 368 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Thommy | 12 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Katompa Mvumpa | 9 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Stenzel | 17 | 917 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Karazor | 25 | 1995 | 0 | 1 | 9 | 1 |
17 | Marmoush | 21 | 1583 | 3 | 5 | 3 | 0 |
18 | Al Ghaddioui | 12 | 587 | 3 | 2 | 2 | 0 |
19 | Faghir | 7 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Förster | 21 | 1060 | 2 | 1 | 4 | 0 |
21 | Klement | 7 | 404 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Führich | 26 | 1804 | 3 | 2 | 3 | 0 |
23 | Mangala | 29 | 1953 | 1 | 3 | 4 | 0 |
24 | Sosa | 30 | 2680 | 2 | 9 | 4 | 0 |
25 | Egloff | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nartey | 8 | 401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Massimo | 20 | 942 | 2 | 1 | 1 | 0 |
31 | Klimowicz | 17 | 737 | 1 | 1 | 2 | 0 |
32 | Ahamada | 4 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Bredlow | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Beyaz | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ito | 31 | 2529 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Schock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Sankoh | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2021-2022 (*) |
| Tomás | 14 | 1080 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Tibidi | 13 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Churlinov | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maglica | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei VfB Stuttgart a fost actualizată pe data de 7 septembrie 2021. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului VfB Stuttgart.