
Lot de jucători Sudtirol 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Poluzzi | 35 | 25.02.1988 | 186 |
3 | Andrea Cagnano | 25 | 17.06.1998 | 182 |
5 | Kévin Vinetot | 35 | 14.06.1988 | 187 |
6 | Luca Ghiringhelli | 31 | 23.01.1992 | 180 |
7 | Nicholas Siega | 32 | 25.02.1991 | 178 |
8 | Gabriel Lunetta | 27 | 10.08.1996 | 186 |
9 | Emanuele Pecorino | 22 | 15.07.2001 | 192 |
11 | Riccardo Ciervo | 21 | 01.04.2002 | 190 |
12 | Giacomo Drago | 22 | 09.03.2001 | 194 |
14 | Giuseppe Cuomo | 25 | 02.02.1998 | 190 |
15 | Jérémie Broh | 26 | 21.03.1997 | 180 |
17 | Daniele Casiraghi | 30 | 10.03.1993 | 177 |
18 | Matteo Rover | 24 | 20.02.1999 | 185 |
20 | Luis Buzi | 18 | 24.07.2005 | 184 |
21 | Fabian Tait | 30 | 10.02.1993 | 186 |
22 | Stefan Alex Dregan | 18 | 10.04.2005 | 176 |
23 | Nicola Rauti | 23 | 17.04.2000 | 180 |
24 | Simone Davi | 24 | 16.09.1999 | 178 |
26 | Andrea Cisco | 24 | 08.10.1998 | 183 |
27 | Cristian Shiba | 22 | 31.01.2001 | 183 |
28 | Raphael Kofler | 18 | 26.04.2005 | 193 |
30 | Andrea Giorgini | 21 | 22.04.2002 | 190 |
32 | Mirko Carretta | 32 | 23.11.1990 | 178 |
33 | Silvio Merkaj | 25 | 04.12.1997 | 188 |
42 | Daouda Peeters | 24 | 26.01.1999 | 185 |
55 | Andrea Masiello | 37 | 05.02.1986 | 185 |
77 | Lorenzo Lonardi | 24 | 10.02.1999 | 187 |
90 | Raphael Odogwu | 32 | 28.01.1991 | 188 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poluzzi | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cagnano | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vinetot | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ghiringhelli | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Siega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lunetta | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pecorino | 5 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Ciervo | 4 | 237 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Drago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cuomo | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Broh | 6 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Casiraghi | 6 | 536 | 7 | 2 | 1 | 0 |
18 | Rover | 6 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Buzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tait | 5 | 468 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Dregan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Rauti | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Davì | 6 | 560 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Cisco | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Shiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kofler | 5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Giorgini | 6 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Carretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Merkaj | 5 | 214 | 2 | 1 | 0 | 0 |
42 | Peeters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Masiello | 6 | 570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Lonardi | 6 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Odogwu | 6 | 517 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |