
Lot de jucători Valencia 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Jaume Doménech | 32 | 05.11.1990 | 185 |
1 | Iago Herrerín | 35 | 25.01.1988 | 187 |
2 | Thierry Correia | 24 | 09.03.1999 | 176 |
3 | Toni Lato | 25 | 21.11.1997 | 171 |
4 | Yunus Musah | 20 | 29.11.2002 | 178 |
5 | Gabriel Paulista | 32 | 26.11.1990 | 185 |
6 | Hugo Guillamón | 23 | 31.01.2000 | 178 |
7 | Edinson Cavani | 36 | 14.02.1987 | 184 |
8 | Ilaix Moriba | 20 | 19.01.2003 | 185 |
9 | Justin Kluivert | 24 | 05.05.1999 | 171 |
11 | Samu Castillejo | 28 | 18.01.1995 | 182 |
12 | Mouctar Diakhaby | 26 | 19.12.1996 | 189 |
13 | Cristian Rivero Sabater | 25 | 21.03.1998 | 188 |
14 | José Luis Gayá | 28 | 25.05.1995 | 172 |
15 | Cenk Özkacar | 22 | 06.10.2000 | 187 |
16 | Samuel Lino | 23 | 23.12.1999 | 170 |
17 | Nico González | 21 | 03.01.2002 | 188 |
18 | André Almeida | 23 | 30.05.2000 | 172 |
19 | Hugo Duro Perales | 23 | 10.11.1999 | 177 |
20 | Dimitri Foulquier | 30 | 23.03.1993 | 183 |
21 | Jesús Vázquez | 20 | 02.01.2003 | 172 |
22 | Marcos André | 26 | 20.10.1996 | 184 |
24 | Eray Cömert | 25 | 04.02.1998 | 183 |
25 | Giorgi Mamardashvili | 22 | 29.09.2000 | 0 |
26 | Charlie Pérez | 20 | 07.06.2002 | 0 |
29 | Fran Pérez | 20 | 09.09.2002 | 0 |
33 | Cristhian Mosquera | 18 | 27.06.2004 | 188 |
34 | Rubo Iranzo | 20 | 14.03.2003 | 182 |
35 | Jesús Santiago | 19 | 25.05.2004 | 192 |
40 | Diego López Noguerol | 21 | 13.05.2002 | 172 |
41 | Tiago Ribeiro | 21 | 14.03.2002 | 185 |
42 | Emilio Bernad | 23 | 22.09.1999 | 184 |
43 | Mario Dominguez | 19 | 10.02.2004 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Javi Guerra | 20 | 13.05.2003 | 0 | |
Alberto Marí | 21 | 11.07.2001 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doménech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Herrerín | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thierry | 27 | 2077 | 0 | 0 | 6 | 0 |
3 | Lato | 27 | 1151 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Musah | 36 | 2356 | 0 | 2 | 11 | 0 |
5 | Gabriel | 22 | 1595 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Guillamón | 28 | 1799 | 1 | 4 | 5 | 0 |
7 | Cavani | 28 | 1696 | 7 | 2 | 6 | 0 |
8 | Ilaix | 28 | 1213 | 1 | 2 | 7 | 2 |
9 | Kluivert | 28 | 1599 | 8 | 1 | 5 | 0 |
11 | Castillejo | 26 | 1426 | 4 | 0 | 7 | 0 |
12 | Diakhaby | 29 | 2404 | 3 | 0 | 7 | 0 |
13 | Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gayá | 33 | 2926 | 1 | 3 | 4 | 0 |
15 | Özkacar | 21 | 1708 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Lino | 40 | 3101 | 8 | 2 | 4 | 0 |
17 | Nico | 25 | 1318 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Almeida | 37 | 2703 | 2 | 5 | 3 | 0 |
19 | Duro | 34 | 1576 | 2 | 2 | 5 | 0 |
20 | Foulquier | 32 | 1900 | 0 | 2 | 4 | 0 |
21 | Vázquez | 11 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | André | 19 | 541 | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | Cömert | 25 | 1885 | 1 | 0 | 7 | 1 |
25 | Mamardashvili | 41 | 3707 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pérez | 11 | 241 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Mosquera | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Iranzo | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | López | 9 | 371 | 2 | 1 | 0 | 0 |
41 | Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Bernad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Guerra | 9 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marí | 4 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |