
Lot de jucători RKC Waalwijk 2023-2024
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Etienne Vaessen | 28 | 26.07.1995 | 189 |
2 | Julian Lelieveld | 25 | 24.11.1997 | 178 |
3 | Dario Van den Buijs | 28 | 12.09.1995 | 187 |
4 | Shawn Adewoye | 23 | 29.06.2000 | 181 |
5 | Thierry Lutonda | 22 | 27.10.2000 | 167 |
6 | Yassin Oukili | 22 | 03.01.2001 | 195 |
7 | Denilho Cleonise | 21 | 08.12.2001 | 179 |
8 | Patrick Vroegh | 23 | 29.11.1999 | 175 |
9 | David Min | 24 | 23.06.1999 | 194 |
11 | Zakaria Bakkali | 27 | 26.01.1996 | 168 |
13 | Mark Spenkelink | 26 | 27.01.1997 | 196 |
14 | Chris Lokesa | 18 | 07.11.2004 | 0 |
15 | Nouri El Harmazi | 21 | 15.05.2002 | 0 |
19 | Richonell Margaret | 23 | 07.09.2000 | 191 |
20 | Ilias Takidine | 22 | 05.02.2001 | 0 |
21 | Jeroen Houwen | 27 | 18.02.1996 | 188 |
22 | Raz Meir | 26 | 30.11.1996 | 180 |
23 | Juriën Gaari | 29 | 23.12.1993 | 183 |
24 | Godfried Roemeratoe | 24 | 19.08.1999 | 178 |
25 | Jeffrey Bruma | 31 | 13.11.1991 | 190 |
27 | Reuven Niemeijer | 28 | 27.03.1995 | 178 |
28 | Aaron Meijers | 35 | 28.10.1987 | 176 |
29 | Michiel Kramer | 34 | 03.12.1988 | 196 |
31 | Joey Kesting | 22 | 07.03.2001 | 0 |
35 | Kevin Felida | 23 | 11.11.1999 | 174 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | ||||
Filip Stevanović | 21 | 25.09.2002 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaessen | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lelieveld | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Van den Buijs | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adewoye | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lutonda | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oukili | 5 | 418 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Denilho | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vroegh | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Min | 5 | 282 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Bakkali | 6 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Spenkelink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lokesa | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | El Harmazi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Margaret | 6 | 138 | 1 | 0 | 2 | 0 |
20 | Takidine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Houwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Meir | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Gaari | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Roemeratoe | 4 | 224 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Bruma | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Niemeijer | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Meijers | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Kramer | 6 | 534 | 2 | 0 | 1 | 0 |
31 | Kesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Felida | 5 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2023-2024 (*) | |||||||
Stevanović | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |