Clasament Liga Portugal
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Liga Portugal la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 |
| - | |
| 2. | 33 | 25 | 6 | 2 | 87 | 22 | +65 | 81 |
| ||
| 3. | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 |
| - | |
| 4. | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 |
| - | |
| 5. | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 |
| - | |
| 6. | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 | 50 |
| - | |
| 7. | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 |
| - | |
| 8. | 34 | 12 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 42 |
| - | |
| 9. | 34 | 12 | 6 | 16 | 47 | 64 | -17 | 42 |
| - | |
| 10. | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | -3 | 39 |
| - | |
| 11. | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 52 | -17 | 39 |
| - | |
| 12. | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 41 | -9 | 36 |
| - | |
| 13. | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 |
| - | |
| 14. | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| - | |
| 15. | 34 | 6 | 12 | 16 | 38 | 56 | -18 | 30 |
| - | |
| 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 57 | -26 | 30 |
| - | ||
| 17. | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 53 | -28 | 27 |
| ||
| 18. | 34 | 3 | 12 | 19 | 27 | 67 | -40 | 21 |
| - |
Legendă clasament Liga Portugal
Baraj retrogradare