Clasament Ligue 1
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Ligue 1 la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | 20 |
| ||
| 2. | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| ||
| 3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 18 |
| ||
| 4. | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 17 |
| ||
| 5. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 13 | +5 | 17 |
| ||
| 6. | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| ||
| 7. | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 15 |
| ||
| 8. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| ||
| 9. | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 13 |
| ||
| 10. | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| ||
| 11. | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 10 |
| ||
| 12. | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 |
| ||
| 13. | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| ||
| 14. | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| ||
| 15. | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| ||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| |||
| 17. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| ||
| 18. | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | 2 |
|
Legendă clasament Ligue 1
Baraj retrogradare