Clasament Ligue 1
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Ligue 1 la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 27 | +43 | 70 |
| ||
| 2. | 31 | 20 | 4 | 7 | 61 | 33 | +28 | 64 |
| ||
| 3. | 32 | 18 | 6 | 8 | 52 | 34 | +18 | 60 |
| ||
| 4. | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 35 | +16 | 58 |
| ||
| 5. | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 | 46 | +10 | 56 |
| ||
| 6. | 32 | 16 | 6 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 |
| ||
| 7. | 32 | 16 | 5 | 11 | 59 | 44 | +15 | 53 |
| ||
| 8. | 31 | 13 | 7 | 11 | 50 | 41 | +9 | 46 |
| ||
| 9. | 32 | 10 | 12 | 10 | 44 | 49 | -5 | 42 |
| ||
| 10. | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 45 | 0 | 41 |
| ||
| 11. | 32 | 10 | 11 | 11 | 44 | 47 | -3 | 41 |
| ||
| 12. | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 51 | -10 | 38 |
| ||
| 13. | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | 34 |
| ||
| 14. | 32 | 6 | 14 | 12 | 30 | 43 | -13 | 32 |
| ||
| 15. | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 58 | -22 | 31 |
| ||
| 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| |||
| 17. | 32 | 5 | 8 | 19 | 29 | 51 | -22 | 23 |
| ||
| 18. | 32 | 3 | 7 | 22 | 32 | 72 | -40 | 16 |
|
Legendă clasament Ligue 1
Baraj retrogradare