- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Ligue 1 la zi
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele 5 | Urm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSG | 19 | 14 | 5 | 0 | 49 | 17 | +32 | 47 |
| |
2. | Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | +19 | 37 |
| |
3. | AS Monaco | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 22 | +10 | 34 |
| |
4. | Lille | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 19 | +10 | 32 |
| |
5. | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 | 25 | +11 | 30 |
| |
6. | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | +7 | 29 |
| |
7. | Lens | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | +4 | 27 |
| |
8. | Strasbourg | 19 | 7 | 6 | 6 | 33 | 31 | +2 | 27 |
| |
9. | Toulouse | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 | 25 |
| |
10. | Brest | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 31 | -3 | 25 |
| |
11. | Auxerre | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 29 | -4 | 23 |
| |
12. | Reims | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 |
| |
13. | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 |
| |
14. | St-Étienne | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 39 | -21 | 18 |
| |
15. | Rennes | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 30 | -4 | 17 |
| |
16. | Nantes | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 17 |
| |
17. | Le Havre | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 37 | -23 | 13 |
| |
18. | Montpellier | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 43 | -25 | 12 |
|
Clasamentul Ligue 1 a fost actualizat pe data de 26.01.2025 la ora 01:21