Lot de jucători Ungaria
| Nr. | Jucător | Club |
|---|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi | RB Leipzig |
| 2 | Ádám Lang | Omonia Nicosia |
| 3 | Ákos Kecskés | FC Lugano |
| 4 | Attila Szalai | Fenerbahçe |
| 5 | Attila Fiola | Videoton FC |
| 6 | Willi Orban | RB Leipzig |
| 7 | Loïc Négo | Videoton FC |
| 8 | Ádám Nagy | Bristol City |
| 9 | Ádám Szalai | FSV Mainz 05 |
| 10 | Tamás Cseri | Mezokovesd-zsory |
| 11 | Filip Holender | Partizan |
| 12 | Dénes Dibusz | Ferencvarosi TC |
| 13 | András Schäfer | Dunajska Streda |
| 14 | Gergő Lovrencsics | Ferencvarosi TC |
| 15 | László Kleinheisler | NK Osijek |
| 16 | Dániel Gazdag | Philadelphia Union |
| 17 | Roland Varga | MTK Budapest |
| 18 | Dávid Sigér | Ferencvarosi TC |
| 19 | Kevin Varga | Kasimpasa |
| 20 | Roland Sallai | SC Freiburg |
| 21 | Endre Botka | Ferencvarosi TC |
| 22 | Ádám Bogdán | Ferencvarosi TC |
| 23 | Nemanja Nikolić | Videoton FC |
| 24 | Szabolcs Schön | FC Dallas |
| 25 | János Hahn | Paks |
| 26 | Bendegúz Bolla | Videoton FC |
