Clasament grupa A
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Locații
Clasament grupa B
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
4. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Locații
Clasament grupa C
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Locații
Clasament grupa D
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Locații
Clasament grupa E
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Locații
Clasament grupa F
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
2. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
3. | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
4. | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |