Jucători Bulgaria EURO 2024
Lot de jucători Bulgaria în preliminariile EURO 2024
Jucator | Vrs | D.n. | În. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 715 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 652 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 531 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
5 | 446 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 312 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 294 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
4 | 273 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 264 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Plamen Andreev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dimitar Mitov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jucator | Vrs | D.n. | În. |
Golgheteri
3
Kiril Despodov - 1
- 1
- 1
- 1
Pase decisive
1
Stanislav Shopov - 1
- 1
- 1
- 1
Minute jucate
715
Ilia Gruev - 652
- 531
- 446
- 394