Numele complet: David Josué Jiménez Silva
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 173
Data nașterii: 08.01.1986
Locul nașterii: Arguineguín, Spania
Naționalitatea: Spania
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2411 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 9 | 719 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 29 | 2437 | 9 | 11 | 5 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 426 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 34 | 2767 | 4 | 7 | 6 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 630 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 4 | 250 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 24 | 1801 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 629 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 32 | 2661 | 12 | 0 | 8 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 449 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 27 | 2173 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 32 | 2527 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 36 | 2818 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 509 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 4 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 35 | 2564 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 10 | 710 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 7 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 30 | 2419 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 8 | 641 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valencia | Copa del Rey | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 19 | 1479 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 3 | 171 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 34 | 2790 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 8 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | La Liga | 36 | 2647 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Valencia | UEFA Champions League | 11 | 696 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo | La Liga | 34 | 2666 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | WC Qualification Europe | 9 | 729 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | European Championship | 4 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 5 | 313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 3 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | EC Qualification | 6 | 379 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 5 | 337 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Confederations Cup | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | EC Qualification | 7 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă: