
Sergio Ramos
Carte de vizită: Sergio Ramos
Numele complet: Sergio Ramos García
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 184
Data nașterii: 30.03.1986
Locul nașterii: Camas, Spania
Naționalitatea: Spania
Statistici Sergio Ramos în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
14
Minute jucate
1216
Goluri marcate
2
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
3
Cartonașe roșii
0
- Titular78%
- Minute75%
- Participare la goluri7%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
3
Minute jucate
270
Goluri marcate
1
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular50%
- Minute50%
- Participare la goluri18%
Statistici în Supercupa Spaniei 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
90
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Sergio Ramos au fost actualizate pe data de 15.01.2021 la ora 09:30
Meciuri Sergio Ramos în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Șahtior Donețk (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sevilla (D) | - | - | - | - | - | - | ||
M'gladbach (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atletico (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eibar (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elche (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Valencia (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Villarreal (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Inter (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Alavés (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cádiz (A) | - | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Șahtior Donețk (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Barcelona (D) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M'gladbach (D) | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Huesca (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Sergio Ramos în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 35 | 3017 | 11 | 0 | 10 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 446 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 UAE
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 28 | 2476 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 469 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 5 | 419 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017 UAE
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 26 | 2292 | 4 | 1 | 9 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 28 | 2489 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 1001 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 23 | 1946 | 2 | 2 | 9 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 10 | 899 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 27 | 2254 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 696 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 153 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 32 | 2756 | 4 | 0 | 11 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 921 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Real Madrid | Copa del Rey | 8 | 676 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 26 | 2268 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 9 | 810 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 3 | 282 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 34 | 3055 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 976 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 4 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | Primera Division | 31 | 2703 | 3 | 0 | 11 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 687 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 7 | 660 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 33 | 2902 | 4 | 0 | 13 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 32 | 2805 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 33 | 2819 | 5 | 0 | 14 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 33 | 2895 | 5 | 0 | 15 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 540 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 33 | 2875 | 4 | 0 | 11 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004-2005
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 31 | 2705 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2003-2004
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 7 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Ramos la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 9 | 704 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 4 | 360 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification Europe | 9 | 712 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016 | Euro Championship | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 8 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 5 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012 | Euro Championship | 6 | 570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 8 | 606 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010 | World Cup | 7 | 647 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009 | Confederations Cup | 3 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Euro Championship | 11 | 946 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2006 | WC Qualification Europe | 4 | 212 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2006 | World Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii