
Lot de jucători West Ham United 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Fabiański | 38 | 18.04.1985 | 190 |
2 | Ben Johnson | 23 | 24.01.2000 | 175 |
3 | Aaron Cresswell | 33 | 15.12.1989 | 170 |
4 | Kurt Zouma | 28 | 27.10.1994 | 190 |
5 | Vladimír Coufal | 30 | 22.08.1992 | 179 |
7 | Gianluca Scamacca | 24 | 01.01.1999 | 195 |
8 | Pablo Fornals | 27 | 22.02.1996 | 178 |
9 | Michail Antonio | 33 | 28.03.1990 | 180 |
10 | Manuel Lanzini | 30 | 15.02.1993 | 167 |
11 | Lucas Paqueta | 25 | 27.08.1997 | 180 |
12 | Flynn Downes | 24 | 20.01.1999 | 173 |
13 | Alphonse Aréola | 30 | 27.02.1993 | 195 |
14 | Maxwel Cornet | 26 | 27.09.1996 | 179 |
18 | Danny Ings | 30 | 23.07.1992 | 178 |
20 | Jarrod Bowen | 26 | 20.12.1996 | 175 |
21 | Angelo Ogbonna | 35 | 23.05.1988 | 191 |
22 | Saïd Benrahma | 27 | 10.08.1995 | 172 |
24 | Thilo Kehrer | 26 | 21.09.1996 | 186 |
27 | Nayef Aguerd | 27 | 30.03.1996 | 190 |
28 | Tomáš Souček | 28 | 27.02.1995 | 192 |
33 | Emerson Palmieri | 28 | 03.08.1994 | 176 |
41 | Declan Rice | 24 | 14.01.1999 | 185 |
47 | Krisztián Hegyi | 20 | 24.09.2002 | 0 |
49 | Joseph Anang | 22 | 08.06.2000 | 190 |
58 | Kamarai Swyer | 20 | 04.12.2002 | 0 |
72 | Divin Mubama | 18 | 25.10.2004 | 0 |
75 | Jamal Baptiste | 19 | 11.11.2003 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | ||||
Oliver Scarles | 17 | 12.12.2005 | 0 | |
Freddie Potts | 19 | 12.09.2003 | 0 | |
Keenan Appiah-Forson | 21 | 16.10.2001 | 0 | |
Levi Laing | 20 | 12.04.2003 | 0 | |
Kaelan Casey | 18 | 28.10.2004 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabiański | 37 | 3203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Johnson | 29 | 1928 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Cresswell | 38 | 2847 | 0 | 3 | 5 | 0 |
4 | Zouma | 31 | 2406 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Coufal | 37 | 3001 | 0 | 1 | 7 | 0 |
7 | Scamacca | 27 | 1341 | 8 | 0 | 4 | 0 |
8 | Fornals | 49 | 2290 | 7 | 2 | 0 | 0 |
9 | Antonio | 47 | 2732 | 14 | 4 | 3 | 0 |
10 | Lanzini | 23 | 1168 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | Paqueta | 40 | 2874 | 5 | 6 | 8 | 0 |
12 | Downes | 35 | 1513 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | Aréola | 22 | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornet | 21 | 622 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Ings | 22 | 901 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | Bowen | 53 | 4156 | 12 | 7 | 2 | 0 |
21 | Ogbonna | 29 | 2314 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Benrahma | 51 | 2957 | 11 | 4 | 0 | 0 |
24 | Kehrer | 37 | 2918 | 0 | 2 | 6 | 0 |
27 | Aguerd | 29 | 2571 | 2 | 0 | 5 | 0 |
28 | Souček | 49 | 3643 | 3 | 5 | 6 | 0 |
33 | Emerson | 33 | 2297 | 2 | 2 | 3 | 0 |
41 | Rice | 49 | 4059 | 5 | 4 | 5 | 0 |
47 | Hegyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Anang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Swyer | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Mubama | 6 | 159 | 1 | 0 | 2 | 0 |
75 | Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) | |||||||
Scarles | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Potts | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Appiah-Forson | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laing | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casey | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |