Clasament 2.Bundesliga
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament 2.Bundesliga la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 9 | +16 | 31 |
| ||
| 2. | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 15 | +12 | 24 |
| ||
| 3. | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 23 |
| ||
| 4. | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | 16 | +13 | 22 |
| ||
| 5. | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 |
| ||
| 6. | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 17 |
| ||
| 7. | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| ||
| 8. | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| ||
| 9. | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| ||
| 10. | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| ||
| 11. | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| ||
| 12. | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| ||
| 13. | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| ||
| 14. | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 |
| ||
| 15. | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 |
| ||
| 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| |||
| 17. | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | -9 | 11 |
| ||
| 18. | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
|
Legendă clasament 2.Bundesliga
Play-off retrogradare