- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament 2.Bundesliga la zi
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele 5 | Urm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 |
| |
2. | Karlsruher SC | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
| |
3. | FC Magdeburg | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 11 |
| |
4. | Hamburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| |
5. | Hannover | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 10 |
| |
6. | Greuther Fürth | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| |
7. | Paderborn | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| |
8. | FC Köln | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| |
9. | Hertha Berlin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| |
10. | FC Kaiserslautern | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| |
11. | FC Nürnberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| |
12. | SV Elversberg | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| |
13. | Schalke 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| |
14. | Regensburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 3 |
| |
15. | Preussen Münster | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 2 |
| |
16. | Darmstadt | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 |
| |
17. | SSV Ulm 1846 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| |
18. | Braunschweig | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
|
Clasamentul 2.Bundesliga a fost actualizat pe data de 15.09.2024 la ora 16:36