Clasament Bundesliga
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Bundesliga la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 |
| ||
| 2. | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| ||
| 3. | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| ||
| 4. | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 |
| ||
| 5. | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | +3 | 15 |
| ||
| 6. | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| ||
| 7. | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| ||
| 8. | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| ||
| 9. | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| ||
| 10. | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| ||
| 11. | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| ||
| 12. | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| ||
| 13. | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| ||
| 14. | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| ||
| 15. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| ||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| |||
| 17. | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| ||
| 18. | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
|
Legendă clasament Bundesliga
Play-off retrogradare