Clasament Serie B
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Serie B la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | +12 | 27 |
| ||
| 2. | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 23 |
| ||
| 3. | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | 20 |
| ||
| 4. | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 |
| ||
| 5. | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| ||
| 6. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 |
| ||
| 7. | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| ||
| 8. | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | +6 | 16 |
| ||
| 9. | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | +1 | 16 |
| ||
| 10. | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 15 |
| ||
| 11. | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 |
| ||
| 12. | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| ||
| 13. | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| ||
| 14. | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 11 |
| ||
| 15. | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
| ||
| 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
| |||
| 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| |||
| 18. | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 |
| ||
| 19. | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 9 |
| ||
| 20. | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | -12 | 6 |
|
Legendă clasament Serie B
Baraj retrogradare