Numele complet: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro
Vârsta: 34 ani
Înălțimea: 187
Data nașterii: 05.02.1985
Locul nașterii: Funchal, Portugalia
Naționalitatea: Portugalia
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 31 | 2689 | 21 | 8 | 3 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 9 | 749 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Juventus | Coppa Italia | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 27 | 2298 | 26 | 5 | 1 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 13 | 1170 | 15 | 3 | 2 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 29 | 2544 | 25 | 6 | 4 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 13 | 1200 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 202 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 36 | 3185 | 35 | 11 | 3 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 1109 | 16 | 4 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 35 | 3099 | 48 | 0 | 5 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 1065 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Real Madrid | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 30 | 2540 | 31 | 0 | 4 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 11 | 993 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 6 | 497 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 34 | 2718 | 34 | 0 | 9 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 1080 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 7 | 655 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 38 | 3353 | 46 | 0 | 4 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 10 | 930 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 5 | 438 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 34 | 2914 | 40 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 12 | 1021 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Real Madrid | Copa del Rey | 8 | 683 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | La Liga | 29 | 2470 | 26 | 0 | 4 | 1 |
Real Madrid | UEFA Champions League | 6 | 450 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 33 | 2748 | 18 | 0 | 6 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 12 | 1010 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Man.United | League Cup | 4 | 240 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 34 | 2746 | 31 | 0 | 5 | 1 |
Man.United | UEFA Champions League | 11 | 1017 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Man.United | FA Cup | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 34 | 2725 | 17 | 0 | 2 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 11 | 951 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Man.United | FA Cup | 7 | 558 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 33 | 2286 | 9 | 0 | 8 | 1 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 663 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 4 | 343 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 33 | 2424 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 8 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | FA Cup | 7 | 545 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 29 | 1548 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 7 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting CP | Primeira Liga | 25 | 1069 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sporting CP | UEFA Europa League | 2 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting CP | UEFA Champions League | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | EC Qualification | 4 | 289 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | UEFA Nations League | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | WC Qualification Europe | 9 | 764 | 15 | 3 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 360 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Confederations Cup | 4 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | EC Qualification | 6 | 540 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 10 | 900 | 8 | 0 | 5 | 0 |
2014 | World Cup | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | European Championship | 5 | 480 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | EC Qualification | 13 | 1107 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2006 | WC Qualification Europe | 12 | 945 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2006 | World Cup | 6 | 484 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2004 | European Championship | 6 | 418 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Legendă: