
Jesús Navas
Carte de vizită: Jesús Navas
Numele complet: Jesús Navas González
Vârsta: 35 ani
Înălțimea: 172
Data nașterii: 21.11.1985
Locul nașterii: Los Palacios, Spania
Naționalitatea: Spania
Statistici Jesús Navas în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
18
Minute jucate
1510
Goluri marcate
0
Pase decisive
4
Cartonașe galbene
4
Cartonașe roșii
0
- Titular95%
- Minute88%
- Participare la goluri15%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
4
Minute jucate
284
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
1
- Titular67%
- Minute53%
- Participare la goluri0%
Statistici în Supercupa Europei 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
120
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute100%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Jesús Navas au fost actualizate pe data de 23.01.2021 la ora 21:48
Meciuri Jesús Navas în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betis (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Linares Deportivo (D) | - | - | - | - | - | - | ||
R.Sociedad (A) | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Atletico (D) | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Leganés (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Alavés (D) | - | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Cádiz (A) | - | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea (A) | - | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Real Madrid (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rennes (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Getafe (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Ciudad de Lucena (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Valladolid (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valencia (D) | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Villarreal (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Krasnodar (A) | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Osasuna (A) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celta Vigo (A) | - | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
FC Krasnodar (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Huesca (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Levante (A) | - | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Barcelona (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Granada (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chelsea (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eibar (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rennes (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bilbao (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistici Jesús Navas în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 38 | 3370 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 6 | 509 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 32 | 2714 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 10 | 709 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 26 | 1761 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 10 | 519 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 8 | 568 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 24 | 1058 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 4 | 243 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 34 | 2280 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 10 | 736 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 6 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 35 | 2247 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 30 | 1775 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 5 | 341 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 37 | 3317 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 8 | 641 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 37 | 3330 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Primera Division | 15 | 1350 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 34 | 2830 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 9 | 666 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 8 | 711 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 35 | 2751 | 4 | 0 | 7 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 6 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 36 | 2913 | 4 | 0 | 8 | 0 |
Sevilla | UEFA Champions League | 10 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 29 | 2368 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Super Cup | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 34 | 2762 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2004-2005
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 23 | 1388 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2003-2004
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | La Liga | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Navas la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Euro Championship | 7 | 484 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Confederations Cup | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Euro Championship | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii