
Lionel Messi
Carte de vizită: Lionel Messi
Numele complet: Lionel Andrés Messi Cuccittini
Vârsta: 33 ani
Înălțimea: 170
Data nașterii: 24.06.1987
Locul nașterii: Rosario, Argentina
Naționalitatea: Argentina
Statistici Lionel Messi în actualul sezon
Statistici în La Liga 2020-2021
Meciuri jucate
17
Minute jucate
1460
Goluri marcate
11
Pase decisive
2
Cartonașe galbene
3
Cartonașe roșii
0
- Titular89%
- Minute90%
- Participare la goluri35%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
4
Minute jucate
360
Goluri marcate
3
Pase decisive
2
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular67%
- Minute67%
- Participare la goluri31%
Statisticile jucătorului Lionel Messi au fost actualizate pe data de 09.01.2021 la ora 23:43
Meciuri Lionel Messi în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencvaros (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Cádiz (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juventus (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Levante (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R.Sociedad (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Valencia (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Valladolid (D) | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Eibar (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Betis (A) | - | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Atletico (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dynamo Kiev (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Osasuna (A) | - | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sevilla (A) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Getafe (D) | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferencvaros (A) | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Real Madrid (A) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Juventus (D) | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Alavés (D) | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistici Lionel Messi în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2880 | 25 | 21 | 4 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 8 | 661 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 34 | 2709 | 36 | 13 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 837 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 387 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 36 | 2996 | 34 | 12 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 783 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 509 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 34 | 2832 | 37 | 9 | 6 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 810 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 7 | 630 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2015 Japan
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2729 | 26 | 16 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 630 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 38 | 3374 | 43 | 0 | 4 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 1146 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 540 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 31 | 2502 | 28 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 7 | 630 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 6 | 476 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 32 | 2644 | 46 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 826 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 5 | 442 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 37 | 3267 | 50 | 0 | 6 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 990 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 7 | 513 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Primera Division | 33 | 2859 | 31 | 0 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 13 | 1046 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 7 | 541 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 35 | 2808 | 34 | 0 | 3 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 11 | 987 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 3 | 211 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2 | 157 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 31 | 2517 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 12 | 927 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 28 | 2002 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 9 | 727 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 26 | 1990 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 5 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 17 | 915 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Barcelona | UEFA Champions League | 6 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 7 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lionel Messi la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 6 | 487 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 10 | 900 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2016 | Copa America | 5 | 373 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2015 | Copa America | 6 | 570 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 14 | 1141 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014 | World Cup | 7 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Copa America | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 18 | 1607 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2007 | Copa America | 6 | 456 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2006 | World Cup | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii