
Sergio Agüero
Carte de vizită: Sergio Agüero
Numele complet: Sergio Leonel Agüero del Castillo
Vârsta: 32 ani
Înălțimea: 173
Data nașterii: 02.06.1988
Locul nașterii: Quilmes, Argentina
Naționalitatea: Argentina
Statistici Sergio Agüero în actualul sezon
Statistici în Premier League 2020-2021
Meciuri jucate
5
Minute jucate
145
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular13%
- Minute11%
- Participare la goluri0%
Statistici în Champions League 2020-2021
Meciuri jucate
3
Minute jucate
106
Goluri marcate
2
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular17%
- Minute20%
- Participare la goluri15%
Statistici în EFL Cup 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
17
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular0%
- Minute5%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Sergio Agüero au fost actualizate pe data de 07.01.2021 la ora 02:11
Meciuri Sergio Agüero în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Fulham (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Marseille (A) | - | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Man.United (D) | - | - | - | - | - | - | ||
West Brom (A) | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southampton (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Arsenal (D) | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Newcastle (A) | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympiacos (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Liverpool (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Tottenham (D) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Olympiacos (D) | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Burnley (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leeds (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Arsenal (A) | - | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FC Porto (A) | - | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
West Ham (D) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marseille (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sheffield Utd. (D) | - | - | - | - | - | - |
Statistici Sergio Agüero în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 24 | 1456 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 3 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2480 | 21 | 8 | 3 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 510 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 2 | 41 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 25 | 1969 | 21 | 6 | 2 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 440 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 311 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 213 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 31 | 2405 | 20 | 3 | 4 | 1 |
Man.City | UEFA Champions League | 8 | 631 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 5 | 448 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 30 | 2375 | 24 | 2 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 9 | 706 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 4 | 374 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 33 | 2540 | 26 | 1 | 4 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 7 | 550 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 23 | 1538 | 17 | 0 | 4 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 431 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | FA Cup | 3 | 198 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 2 | 123 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 30 | 1947 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 5 | 391 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 4 | 290 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.City | Premier League | 34 | 2598 | 23 | 0 | 2 | 0 |
Man.City | UEFA Champions League | 6 | 323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Man.City | UEFA Europa League | 4 | 272 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | League Cup | 3 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.City | FA Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | Primera Division | 32 | 2676 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 4 | 266 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 4 | 341 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | UEFA Super Cup | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | La Liga | 31 | 2199 | 12 | 0 | 6 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 8 | 610 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Atletico | Copa del Rey | 8 | 616 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atletico | UEFA Europa League | 8 | 722 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | La Liga | 37 | 2949 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Atletico | UEFA Champions League | 9 | 570 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | La Liga | 37 | 2938 | 19 | 0 | 9 | 1 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico | La Liga | 38 | 2480 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Independiente | Superliga | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Agüero la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Copa America | 6 | 469 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2018 | World Cup | 4 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018 | World Cup - Qualification South America | 8 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Copa America | 5 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Copa America | 5 | 386 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2014 | World Cup | 5 | 313 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | WC Qualification South America | 8 | 575 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2011 | Copa America | 4 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010 | World Cup | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | WC Qualification South America | 12 | 694 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii