Messi, al treilea in topul salariilor fotbalistilor in 2008-2009
Conform unui site portughez, 3 dintre jucatorii Barcelonei se afla printre cei mai bine zece fotbalisti din lume.

Conform site-ului financiar portughez Futebol Finance, Lionel Messi este al treilea in topul salariilor fotbalistilor din intreaga lume, fiind recompensat anual pentru munca depusa la FC Barcelona cu 8,4 milioane de euro.
Site-ul amintit a realizat un top al primelor 50 de salarii, in primele zece pozitii regasindu-se alti doi echipieri ai Barcelonei, Samuel Eto’o si Thierry Henry, ambii cu o remuneratie anuala de 7,5 milioane.
In top au mai intrat Carles Puyol, Andres Iniesta si Xavi, care impart pozitia a 29-a cu un salariu de 5 milioane de euro, dar si fostul jucator blaugrana, Ronaldinho, cu un salariu de 6,5 milioane, desi intr-un articol aparut in noiembrie 2008 in Corriere dello Sport se arata ca fostul decar al Barçei era pe punctul sa primeasca o marire salariala considerabila.
Top 50 salarii in fotbal:
1 | Zlatan Ibrahimovic | Internazionale | 9.000.000 |
Ricardo Kaka | AC Milan | 9.000.000 | |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | 8.400.000 |
4 | John Terry | Chelsea FC | 7.575.000 |
Frank Lampard | Chelsea FC | 7.575.000 | |
6 | Thierry Henry | FC Barcelona | 7.500.000 |
Samuel Eto’o | FC Barcelona | 7.500.000 | |
8 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6.763.000 |
9 | Ronadinho Gaucho | AC Milan | 6.500.000 |
Andrei Shevchenko | AC Milan | 6.500.000 | |
Michael Ballack | Chelsea FC | 6.500.000 | |
Steven Gerrard | Liverpool FC | 6.500.000 | |
Rio Ferdinand | Manchester United | 6.500.000 | |
14 | Raul Gonzalez | Real Madrid | 6.400.000 |
Ruud Van Nistelrooy | Real Madrid | 6.400.000 | |
16 | Iker Casillas | Real Madrid | 6.000.000 |
Frederic Kanoute | Sevilha FC | 6.000.000 | |
18 | Wayne Rooney | Manchester United | 6.000.000 |
Michael Owen | Newcastle United | 6.000.000 | |
20 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | 5.800.000 |
21 | Robinho | Manchester City | 5.680.000 |
22 | Francesco Totti | AS Roma | 5.500.000 |
Luca Toni | Bayern Munique | 5.500.000 | |
24 | Arjen Robben | Real Madrid | 5.460.000 |
25 | Ashley Cole | Chelsea FC | 5.410.000 |
Deco | Chelsea FC | 5.410.000 | |
Fernando Torres | Liverpool FC | 5.410.000 | |
28 | Carlos Tevez | Manchester United | 5.140.000 |
29 | Adriano | Internazionale | 5.000.000 |
Patrick Vieira | Internazionale | 5.000.000 | |
Charles Puyol | FC Barcelona | 5.000.000 | |
Andres Iniesta | FC Barcelona | 5.000.000 | |
Xavi | FC Barcelona | 5.000.000 | |
Sergio Aguero | Atletico Madrid | 5.000.000 | |
Gianluigi Buffon | Juventus | 5.000.000 | |
Willy Sagnol | Bayern Munique | 5.000.000 | |
37 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 4.869.000 |
Andrei Arshavin | Arsenal FC | 4.869.000 | |
Didier Drogba | Chelsea FC | 4.869.000 | |
Nicolas Anelka | Chelsea FC | 4.869.000 | |
Paul Scholes | Manchester United | 4.869.000 | |
42 | Alessandro Del Piero | Juventus | 4.800.000 |
Karim Benzema | Olympique Lyon | 4.800.000 | |
Lucio | Bayern Munique | 4.800.000 | |
Frank Ribery | Bayern Munique | 4.800.000 | |
46 | Joe Cole | Chelsea FC | 4.600.000 |
Ryan Giggs | Manchester United | 4.600.000 | |
Xabi Alonso | Liverpool FC | 4.600.000 | |
Jamie Carragher | Liverpool FC | 4.600.000 | |
50 | David Beckham | AC Milan | 4.500.000 |
Juninho Pernanbucano | Olympique Lyon | 4.500.000 | |
Sidney Govou | Olympique Lyon | 4.500.000 | |
David Trezeguet | Juventus | 4.500.000 |
2 comentarii