Clasament Eredivisie
- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Eredivisie la zi
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele meciuri | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 25 | 3 | 4 | 92 | 43 | +49 | 78 |
| ||
| 2. | 32 | 18 | 7 | 7 | 67 | 43 | +24 | 61 |
| ||
| 3. | 32 | 15 | 11 | 6 | 74 | 50 | +24 | 56 |
| ||
| 4. | 32 | 14 | 13 | 5 | 61 | 39 | +22 | 55 |
| ||
| 5. | 32 | 14 | 13 | 5 | 54 | 35 | +19 | 55 |
| ||
| 6. | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 47 | +7 | 50 |
| ||
| 7. | 32 | 14 | 8 | 10 | 57 | 51 | +6 | 50 |
| ||
| 8. | 32 | 13 | 8 | 11 | 51 | 41 | +10 | 47 |
| ||
| 9. | 32 | 12 | 7 | 13 | 38 | 55 | -17 | 43 |
| ||
| 10. | 32 | 12 | 6 | 14 | 45 | 43 | +2 | 42 |
| ||
| 11. | 32 | 8 | 14 | 10 | 52 | 47 | +5 | 38 |
| ||
| 12. | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 66 | -24 | 37 |
| ||
| 13. | 32 | 10 | 6 | 16 | 46 | 59 | -13 | 36 |
| ||
| 14. | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 53 | -14 | 34 |
| ||
| 15. | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 31 |
| ||
| 32 | 8 | 7 | 17 | 33 | 52 | -19 | 31 |
| |||
| 17. | 32 | 5 | 10 | 17 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| ||
| 18. | 32 | 5 | 4 | 23 | 34 | 80 | -46 | 19 |
|
Legendă clasament Eredivisie
Baraj retrogradare