- General
- Acasă
- Deplasare
- Formă
Clasament Eredivisie la zi
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele 5 | Urm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eindhoven | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 12 |
| |
2. | AZ Alkmaar | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 |
| |
3. | FC Utrecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| |
4. | Groningen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 |
| |
5. | F.Sittard | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| |
6. | Nijmegen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| |
7. | Sparta Rot. | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| |
8. | Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| |
9. | Willem II | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
| |
10. | Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| |
11. | FC Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| |
12. | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| |
13. | PEC Zwolle | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| |
14. | Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| |
15. | NAC Breda | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| |
16. | Heracles Almelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
| |
17. | Almere City FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| |
18. | RKC Waalwijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
|
Clasamentul Eredivisie a fost actualizat pe data de 11.09.2024 la ora 09:25