
Zlatan Ibrahimović
Carte de vizită: Zlatan Ibrahimović
Numele complet: Zlatan Ibrahimović
Vârsta: 39 ani
Înălțimea: 195
Data nașterii: 03.10.1981
Locul nașterii: Malmö, Suedia
Naționalitatea: Suedia
Statistici Zlatan Ibrahimović în actualul sezon
Statistici în Serie A 2020-2021
Meciuri jucate
8
Minute jucate
625
Goluri marcate
12
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
2
Cartonașe roșii
0
- Titular39%
- Minute39%
- Participare la goluri33%
Statistici în Europa League 2020-2021
Meciuri jucate
4
Minute jucate
264
Goluri marcate
1
Pase decisive
1
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular44%
- Minute31%
- Participare la goluri11%
Statistici în Coppa Italia 2020-2021
Meciuri jucate
1
Minute jucate
46
Goluri marcate
0
Pase decisive
0
Cartonașe galbene
0
Cartonașe roșii
0
- Titular100%
- Minute38%
- Participare la goluri0%
Statisticile jucătorului Zlatan Ibrahimović au fost actualizate pe data de 19.01.2021 la ora 21:35
Meciuri Zlatan Ibrahimović în sezonul 2020-2021
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Juventus (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Torino (A) | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Torino (A) | - | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cagliari (D) | - | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celtic (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Sampdoria (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sparta Praga (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Parma (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Genoa (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Sassuolo (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Lazio (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udinese (D) | - | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Lille (A) | - | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verona (A) | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Napoli (D) | - | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Lille (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Fiorentina (A) | - | - | - | - | - | - |
Ech. | vs | Scor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Ave (D) | - | - | - | - | - | - | ||
Spezia (A) | - | - | - | - | - | - | ||
Inter (D) | - | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Celtic (D) | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AS Roma (A) | - | 90 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Sparta Praga (A) | - | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistici Zlatan Ibrahimović în sezoanele precedente
2019-2020
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Serie A | 18 | 1365 | 10 | 5 | 1 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 2 | 145 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 31 | 2790 | 31 | 8 | 8 | 0 |
2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 27 | 2143 | 22 | 6 | 5 | 1 |
2017-2018
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Man.United | UEFA Champions League | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Man.United | Premier League | 28 | 2437 | 17 | 5 | 7 | 0 |
Man.United | UEFA Europa League | 11 | 897 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Man.United | League Cup | 5 | 395 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Man.United | FA Cup | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Ligue 1 | 31 | 2553 | 38 | 13 | 1 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 10 | 880 | 5 | 3 | 2 | 0 |
PSG | Coupe de France | 6 | 456 | 7 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Ligue 1 | 24 | 2003 | 19 | 0 | 3 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 6 | 477 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PSG | Coupe de la Ligue | 3 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Coupe de France | 3 | 270 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2013-2014
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Ligue 1 | 33 | 2771 | 26 | 0 | 7 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 8 | 669 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 2 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | Ligue 1 | 34 | 2975 | 30 | 0 | 9 | 1 |
PSG | UEFA Champions League | 9 | 793 | 3 | 0 | 1 | 1 |
PSG | Coupe de France | 2 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de la Ligue | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Serie A | 32 | 2811 | 28 | 0 | 3 | 1 |
AC Milan | UEFA Champions League | 8 | 720 | 5 | 0 | 1 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 3 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | Serie A | 29 | 2534 | 14 | 0 | 8 | 2 |
AC Milan | UEFA Champions League | 8 | 652 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AC Milan | Coppa Italia | 4 | 209 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2009-2010
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | La Liga | 29 | 2041 | 16 | 0 | 6 | 1 |
Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 761 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | FIFA Club World Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona | Copa del Rey | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | UEFA Super Cup | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 35 | 3136 | 25 | 0 | 8 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 8 | 674 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 26 | 1967 | 17 | 0 | 5 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 7 | 602 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2006-2007
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | Serie A | 27 | 2151 | 15 | 0 | 6 | 0 |
Inter | UEFA Champions League | 7 | 554 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005-2006
Echipa | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Serie A | 35 | 2395 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Juventus | UEFA Champions League | 9 | 702 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Zlatan Ibrahimović la echipa națională
Sezon | Competiție | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Euro Championship | 10 | 816 | 11 | 0 | 2 | 0 |
2014 | WC Qualification Europe | 11 | 990 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2012 | Euro Championship | 8 | 687 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2010 | WC Qualification Europe | 9 | 787 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2008 | Euro Championship | 7 | 556 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006 | World Cup | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | WC Qualification Europe | 8 | 651 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2004 | European Championship | 4 | 381 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2004 | EC Qualification | 5 | 260 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2002 | WC Qualification Europe | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2002 | World Cup | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendă:
Meciuri jucate
Minute jucate
Goluri marcate
Pase decisive
Cartonașe galbene
Cartonașe roșii