Lot de jucători Bournemouth 2022-2023
Nr. | Jucător | Vârsta | Data nașterii | Înălțimea |
1 | Mark Travers | 23 | 18.05.1999 | 191 |
2 | Ryan Fredericks | 30 | 10.10.1992 | 181 |
3 | Jack Stephens | 29 | 27.01.1994 | 185 |
4 | Lewis Cook | 26 | 03.02.1997 | 175 |
5 | Lloyd Kelly | 24 | 06.10.1998 | 178 |
6 | Chris Mepham | 25 | 05.11.1997 | 193 |
7 | David Brooks | 25 | 08.07.1997 | 173 |
8 | Jefferson Lerma | 28 | 25.10.1994 | 179 |
9 | Dominic Solanke | 25 | 14.09.1997 | 187 |
10 | Ryan Christie | 27 | 22.02.1995 | 178 |
11 | Emiliano Marcondes | 27 | 09.03.1995 | 182 |
13 | Neto | 33 | 19.07.1989 | 190 |
14 | Joe Rothwell | 28 | 11.01.1995 | 185 |
15 | Adam Smith | 31 | 29.04.1991 | 180 |
16 | Marcus Tavernier | 23 | 22.03.1999 | 0 |
17 | Jack Stacey | 26 | 06.04.1996 | 180 |
18 | Jamal Lowe | 28 | 21.07.1994 | 183 |
19 | Junior Stanislas | 33 | 26.11.1989 | 183 |
20 | Siriki Dembélé | 26 | 07.09.1996 | 173 |
21 | Kieffer Moore | 30 | 08.08.1992 | 196 |
22 | Ben Pearson | 28 | 04.01.1995 | 176 |
23 | James Hill | 21 | 10.01.2002 | 184 |
25 | Marcos Senesi | 25 | 10.05.1997 | 185 |
29 | Philip Billing | 26 | 11.06.1996 | 193 |
32 | Jaidon Anthony | 23 | 01.12.1999 | 0 |
33 | Jordan Zemura | 23 | 14.11.1999 | 173 |
40 | Will Dennis | 22 | 10.07.2000 | 0 |
45 | Cameron Plain | 21 | 24.09.2001 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Dango Ouattara | 20 | 11.02.2002 | 0 |
| Ben Greenwood | 19 | 20.02.2003 | 0 |
| João Marcelo | 23 | 07.04.1999 | 0 |
| Antoine Semenyo | 23 | 07.01.2000 | 185 |
| Hamed Junior Traorè | 22 | 16.02.2000 | 184 |
| Owen Bevan | 19 | 26.10.2003 | 0 |
| Matías Viña | 25 | 09.11.1997 | 175 |
| Dominic Sadi | 19 | 02.09.2003 | 0 |
| Brooklyn Genesini | 21 | 12.12.2001 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Nr. | Jucător | | | | | | |
1 | Travers | 14 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fredericks | 9 | 478 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Stephens | 6 | 362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | L. Cook | 22 | 1759 | 0 | 2 | 3 | 0 |
5 | Kelly | 11 | 945 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Mepham | 19 | 1702 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lerma | 21 | 1884 | 2 | 0 | 3 | 0 |
9 | Solanke | 18 | 1528 | 4 | 3 | 1 | 0 |
10 | Christie | 23 | 1349 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | Marcondes | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Neto | 12 | 1035 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Rothwell | 9 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Smith | 22 | 1908 | 0 | 1 | 7 | 0 |
16 | Tavernier | 15 | 1289 | 2 | 4 | 1 | 0 |
17 | Stacey | 13 | 543 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Lowe | 4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stanislas | 5 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Dembélé | 9 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Moore | 22 | 1252 | 4 | 0 | 0 | 0 |
22 | Pearson | 9 | 464 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Hill | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Senesi | 20 | 1582 | 0 | 0 | 2 | 0 |
29 | Billing | 22 | 1658 | 4 | 1 | 2 | 0 |
32 | Anthony | 20 | 1065 | 4 | 0 | 2 | 0 |
33 | Zemura | 18 | 1327 | 0 | 1 | 1 | 0 |
40 | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Plain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alți jucători folosiți în sezonul 2022-2023 (*) |
| Ouattara | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greenwood | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcelo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semenyo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Traorè | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevan | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viña | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genesini | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(*) pot fi jucători de la categoriile inferioare de vârstă ale clubului sau jucători transferați la alte echipe în timpul sezonului |
Componența lotului de jucători al echipei Bournemouth a fost actualizată pe data de 5 august 2022. FootballClub.ro folosește date din mai multe surse externe pentru a ține evidența loturilor de jucători. Pentru o cât mai mare acuratețe a datelor, încercăm să menținem concordanța cu lotul prezentat pe site-ul oficial al clubului Bournemouth.