Clasament Major League Soccer, Conferința de Est
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele 5 | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | +14 | 34 |
| ||
| 2. | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 24 | +1 | 30 |
| ||
| 3. | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | +9 | 29 |
| ||
| 4. | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 21 | +9 | 29 |
| ||
| 5. | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| ||
| 6. | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 24 | +3 | 28 |
| ||
| 7. | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 22 | +9 | 27 |
| ||
| 8. | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | +9 | 27 |
| ||
| 9. | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 29 | +6 | 25 |
| ||
| 10. | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| ||
| 11. | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 |
| ||
| 12. | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 36 | -19 | 18 |
| ||
| 13. | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 | 17 |
| ||
| 14. | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| ||
| 15. | 17 | 1 | 5 | 11 | 12 | 32 | -20 | 8 |
|
Clasament Major League Soccer, Conferința de Vest
| #. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | Ultimele 5 | Urm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | +18 | 35 |
| ||
| 2. | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 18 | +11 | 30 |
| ||
| 3. | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 16 | +10 | 30 |
| ||
| 4. | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | +4 | 30 |
| ||
| 5. | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | +7 | 26 |
| ||
| 6. | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | 0 | 26 |
| ||
| 7. | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 29 | +6 | 23 |
| ||
| 8. | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 23 |
| ||
| 9. | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
| ||
| 10. | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| ||
| 11. | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 18 |
| ||
| 12. | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 16 |
| ||
| 13. | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| ||
| 14. | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| ||
| 15. | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 8 |
|
Clasamentul Major League Soccer a fost actualizat pe data de 15.06.2025 la ora 03:23
