Preliminarii EURO 2004
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Franţa | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 | +27 | 24 |
|
2. | Slovenia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 14 |
|
3. | Israel | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
|
4. | Cipru | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 8 |
|
5. | Malta | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 1 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danemarca | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 |
|
2. | Norvegia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 14 |
|
3. | România | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | +12 | 14 |
|
4. | Bosnia | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 |
|
5. | Luxemburg | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | -21 | 0 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cehia | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 | +18 | 22 |
|
2. | Olanda | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | +14 | 19 |
|
3. | Austria | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 | -2 | 9 |
|
4. | Moldova | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | -14 | 6 |
|
5. | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 3 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Suedia | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | +16 | 17 |
|
2. | Letonia | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 |
|
3. | Polonia | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 13 |
|
4. | Ungaria | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 11 |
|
5. | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | -30 | 0 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Germania | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 |
|
2. | Scoţia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 14 |
|
3. | Islanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
|
4. | Lituania | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 |
|
5. | Insulele Feroe | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 1 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grecia | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 18 |
|
2. | Spania | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 4 | +12 | 17 |
|
3. | Ucraina | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
|
4. | Armenia | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 7 |
|
5. | Irlanda de Nord | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | -8 | 3 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anglia | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 20 |
|
2. | Turcia | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 19 |
|
3. | Slovacia | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 10 |
|
4. | Macedonia | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 |
|
5. | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bulgaria | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | 17 |
|
2. | Croaţia | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 16 |
|
3. | Belgia | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 16 |
|
4. | Estonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 8 |
|
5. | Andorra | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | -17 | 0 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | 17 |
|
2. | Ţara Galilor | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 13 |
|
3. | Serbia Muntenegru | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
|
4. | Finlanda | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
|
5. | Azerbaidjan | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 4 |
|
#. | Echipa | M | V | E | Î | Gm | Gp | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elveţia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 15 |
|
2. | Rusia | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 14 |
|
3. | Irlanda | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
|
4. | Albania | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 8 |
|
5. | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
|
Tur
-
2003-11-15ValenciaSpania2-1Norvegia
-
2003-11-15Letonia1-0Turcia
-
2003-11-15Croaţia1-1Slovenia
-
2003-11-15Rusia0-0Ţara Galilor
-
2003-11-15Scoţia1-0Olanda
Retur
-
2003-11-19Ţara Galilor0-1Rusia
-
2003-11-19Olanda6-0Scoţia
-
2003-11-19OsloNorvegia0-3Spania
-
2003-11-19Turcia2-2Letonia
-
2003-11-19Slovenia0-1Croaţia